| 超级大乐透走势图 超级大乐透历史走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 彩球区(35选5) | 运球区(12选2) | 总 和 |
奇 偶 |
重 号 |
距 离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09141 | 13 | 14 | 21 | 30 | 33 | 2 | 8 | 121 | 3:4 | 0 | 20:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09142 | 5 | 6 | 13 | 24 | 31 | 3 | 11 | 93 | 5:2 | 1 | 26:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09143 | 1 | 9 | 10 | 11 | 22 | 1 | 12 | 66 | 4:3 | 0 | 21:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09144 | 18 | 26 | 32 | 33 | 34 | 4 | 6 | 153 | 1:6 | 0 | 16:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09145 | 5 | 11 | 14 | 22 | 35 | 3 | 10 | 100 | 4:3 | 0 | 30:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09146 | 11 | 17 | 23 | 24 | 25 | 3 | 6 | 109 | 5:2 | 2 | 14:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09147 | 6 | 12 | 18 | 22 | 29 | 5 | 8 | 100 | 2:5 | 0 | 23:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09148 | 2 | 4 | 13 | 14 | 33 | 1 | 9 | 76 | 4:3 | 0 | 31:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09149 | 1 | 3 | 10 | 12 | 20 | 2 | 7 | 55 | 3:4 | 0 | 19:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09150 | 4 | 11 | 18 | 25 | 34 | 5 | 7 | 104 | 4:3 | 1 | 30:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09151 | 3 | 8 | 14 | 30 | 31 | 4 | 9 | 99 | 3:4 | 0 | 28:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09152 | 1 | 23 | 29 | 30 | 32 | 7 | 12 | 134 | 4:3 | 1 | 31:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09153 | 21 | 22 | 30 | 32 | 34 | 3 | 7 | 149 | 3:4 | 3 | 13:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 2 | 6 | 7 | 12 | 27 | 2 | 8 | 64 | 2:5 | 0 | 25:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 4 | 23 | 25 | 26 | 30 | 7 | 10 | 125 | 3:4 | 0 | 26:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 5 | 14 | 23 | 27 | 30 | 2 | 8 | 109 | 3:4 | 2 | 25:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 3 | 6 | 21 | 24 | 34 | 4 | 6 | 98 | 2:5 | 0 | 31:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 4 | 17 | 19 | 22 | 30 | 2 | 3 | 97 | 3:4 | 0 | 26:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 3 | 13 | 19 | 30 | 34 | 2 | 5 | 106 | 4:3 | 3 | 31:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 7 | 23 | 26 | 29 | 32 | 8 | 11 | 136 | 4:3 | 0 | 25:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 11 | 23 | 25 | 31 | 32 | 5 | 11 | 138 | 6:1 | 3 | 21:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 2 | 5 | 13 | 27 | 32 | 3 | 11 | 93 | 5:2 | 2 | 30:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 15 | 22 | 24 | 32 | 35 | 2 | 9 | 139 | 3:4 | 1 | 20:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 2 | 3 | 11 | 27 | 32 | 8 | 11 | 94 | 4:3 | 1 | 30:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 20 | 24 | 30 | 31 | 33 | 5 | 12 | 155 | 3:4 | 0 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 18 | 21 | 22 | 26 | 34 | 9 | 12 | 142 | 2:5 | 1 | 16:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 18 | 19 | 30 | 33 | 35 | 2 | 4 | 141 | 3:4 | 1 | 17:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 3 | 10 | 14 | 18 | 28 | 8 | 10 | 91 | 1:6 | 1 | 25:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10016 | 10 | 12 | 20 | 23 | 32 | 4 | 10 | 111 | 1:6 | 2 | 22:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10017 | 13 | 21 | 23 | 27 | 34 | 9 | 12 | 139 | 5:2 | 1 | 21:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 3 | 10 | 26 | 32 | 33 | 4 | 12 | 120 | 2:5 | 1 | 30:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 3 | 11 | 19 | 26 | 27 | 2 | 9 | 97 | 5:2 | 2 | 24:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10020 | 8 | 18 | 26 | 32 | 33 | 1 | 6 | 124 | 2:5 | 1 | 25:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10021 | 11 | 20 | 23 | 24 | 25 | 7 | 9 | 119 | 5:2 | 0 | 14:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10022 | 2 | 11 | 13 | 14 | 25 | 2 | 5 | 72 | 4:3 | 2 | 23:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10023 | 11 | 13 | 29 | 32 | 33 | 2 | 8 | 128 | 4:3 | 3 | 22:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10024 | 3 | 14 | 19 | 24 | 25 | 4 | 11 | 100 | 4:3 | 0 | 22:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025 | 9 | 11 | 13 | 14 | 25 | 1 | 7 | 80 | 6:1 | 2 | 16:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10026 | 5 | 23 | 25 | 31 | 35 | 7 | 10 | 136 | 6:1 | 2 | 30:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10027 | 5 | 23 | 26 | 32 | 34 | 2 | 9 | 131 | 3:4 | 2 | 29:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10028 | 1 | 2 | 7 | 20 | 35 | 1 | 3 | 69 | 5:2 | 0 | 34:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10029 | 21 | 22 | 33 | 34 | 35 | 3 | 4 | 152 | 4:3 | 2 | 14:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10030 | 10 | 12 | 19 | 32 | 35 | 2 | 7 | 117 | 3:4 | 1 | 25:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10031 | 5 | 13 | 16 | 17 | 35 | 6 | 8 | 100 | 4:3 | 1 | 30:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10032 | 13 | 16 | 23 | 24 | 33 | 7 | 11 | 127 | 5:2 | 2 | 20:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10033 | 12 | 19 | 28 | 29 | 30 | 5 | 8 | 131 | 3:4 | 0 | 18:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10034 | 1 | 6 | 19 | 25 | 26 | 3 | 9 | 89 | 5:2 | 1 | 25:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10035 | 14 | 16 | 20 | 31 | 34 | 1 | 7 | 123 | 3:4 | 0 | 20:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10036 | 19 | 25 | 28 | 31 | 33 | 1 | 8 | 145 | 5:2 | 2 | 14:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10037 | 19 | 21 | 26 | 34 | 35 | 1 | 9 | 145 | 5:2 | 2 | 16:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10038 | 8 | 10 | 25 | 29 | 33 | 1 | 2 | 108 | 4:3 | 1 | 25:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10039 | 7 | 19 | 26 | 28 | 32 | 1 | 8 | 121 | 3:4 | 1 | 25:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10040 | 13 | 20 | 26 | 31 | 35 | 2 | 11 | 138 | 4:3 | 1 | 22:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10041 | 16 | 22 | 28 | 29 | 34 | 4 | 12 | 145 | 1:6 | 0 | 18:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10042 | 1 | 5 | 19 | 34 | 35 | 6 | 7 | 107 | 5:2 | 1 | 34:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10043 | 5 | 8 | 10 | 33 | 35 | 2 | 10 | 103 | 3:4 | 2 | 30:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10044 | 6 | 21 | 24 | 28 | 30 | 2 | 7 | 118 | 2:5 | 1 | 24:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10045 | 8 | 17 | 18 | 20 | 28 | 9 | 10 | 110 | 2:5 | 1 | 20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10046 | 2 | 15 | 19 | 26 | 27 | 5 | 6 | 100 | 4:3 | 0 | 25:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10047 | 4 | 8 | 11 | 30 | 31 | 2 | 8 | 94 | 2:5 | 0 | 27:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10048 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | 3 | 9 | 64 | 4:3 | 0 | 23:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10049 | 1 | 25 | 29 | 31 | 33 | 4 | 10 | 133 | 5:2 | 1 | 32:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10050 | 7 | 8 | 15 | 30 | 35 | 5 | 10 | 110 | 4:3 | 1 | 28:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10051 | 6 | 10 | 20 | 24 | 32 | 6 | 10 | 108 | 0:7 | 1 | 26:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10052 | 4 | 6 | 25 | 29 | 32 | 5 | 6 | 107 | 3:4 | 3 | 28:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10053 | 9 | 19 | 22 | 26 | 34 | 9 | 11 | 130 | 4:3 | 0 | 25:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10054 | 12 | 25 | 29 | 30 | 33 | 10 | 11 | 150 | 4:3 | 1 | 21:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10055 | 13 | 14 | 17 | 27 | 32 | 2 | 10 | 115 | 3:4 | 1 | 19:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10056 | 5 | 9 | 23 | 25 | 30 | 9 | 12 | 113 | 5:2 | 0 | 25:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10057 | 15 | 17 | 24 | 32 | 35 | 7 | 9 | 139 | 5:2 | 1 | 20:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10058 | 6 | 15 | 17 | 19 | 30 | 1 | 12 | 100 | 4:3 | 2 | 24:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10059 | 6 | 10 | 14 | 25 | 34 | 1 | 3 | 93 | 3:4 | 2 | 28:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10060 | 10 | 13 | 22 | 33 | 34 | 1 | 5 | 118 | 4:3 | 3 | 24:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10061 | 5 | 12 | 14 | 17 | 22 | 5 | 7 | 82 | 4:3 | 2 | 17:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10062 | 6 | 7 | 18 | 30 | 31 | 7 | 8 | 107 | 3:4 | 1 | 25:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10063 | 7 | 14 | 16 | 30 | 31 | 3 | 6 | 107 | 3:4 | 3 | 24:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10064 | 7 | 10 | 12 | 20 | 21 | 6 | 9 | 85 | 3:4 | 2 | 14:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10065 | 5 | 8 | 13 | 14 | 32 | 8 | 11 | 91 | 3:4 | 0 | 27:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10066 | 15 | 21 | 22 | 24 | 27 | 1 | 6 | 116 | 4:3 | 0 | 12:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10067 | 1 | 11 | 19 | 30 | 32 | 3 | 10 | 106 | 4:3 | 0 | 31:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10068 | 11 | 17 | 19 | 20 | 34 | 6 | 10 | 117 | 3:4 | 3 | 23:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10069 | 6 | 17 | 18 | 25 | 29 | 8 | 9 | 112 | 4:3 | 1 | 23:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10070 | 5 | 14 | 23 | 25 | 28 | 11 | 12 | 118 | 4:3 | 1 | 23:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10071 | 7 | 12 | 26 | 30 | 32 | 2 | 7 | 116 | 2:5 | 0 | 25:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10072 | 5 | 10 | 17 | 23 | 25 | 3 | 10 | 93 | 5:2 | 0 | 20:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10073 | 4 | 9 | 11 | 30 | 32 | 1 | 11 | 98 | 4:3 | 0 | 28:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10074 | 3 | 7 | 20 | 27 | 32 | 2 | 12 | 103 | 3:4 | 1 | 29:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10075 | 10 | 12 | 17 | 23 | 27 | 5 | 7 | 101 | 5:2 | 1 | 17:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10076 | 9 | 12 | 16 | 19 | 35 | 2 | 12 | 105 | 3:4 | 1 | 26:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10077 | 6 | 7 | 9 | 17 | 24 | 2 | 12 | 77 | 3:4 | 3 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10078 | 2 | 3 | 15 | 28 | 35 | 1 | 11 | 95 | 5:2 | 0 | 33:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10079 | 1 | 4 | 21 | 22 | 24 | 2 | 5 | 79 | 3:4 | 0 | 23:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10080 | 8 | 19 | 27 | 29 | 34 | 4 | 10 | 131 | 3:4 | 0 | 26:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10081 | 14 | 18 | 20 | 24 | 27 | 5 | 10 | 118 | 2:5 | 2 | 13:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10082 | 5 | 8 | 24 | 29 | 30 | 4 | 6 | 106 | 2:5 | 1 | 25:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10083 | 7 | 11 | 21 | 22 | 35 | 4 | 7 | 107 | 5:2 | 1 | 28:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10084 | 3 | 13 | 14 | 22 | 26 | 2 | 5 | 85 | 3:4 | 1 | 23:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10085 | 2 | 10 | 16 | 18 | 34 | 2 | 3 | 85 | 1:6 | 1 | 32:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10086 | 1 | 2 | 12 | 19 | 35 | 5 | 7 | 81 | 5:2 | 1 | 34:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10087 | 1 | 12 | 20 | 21 | 24 | 2 | 8 | 88 | 2:5 | 2 | 23:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 我要机选 | |||
| 投注 说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限个之间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 27 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
||||
| 球号 | 32 | 30 | 25 | 19 | 34 | 14 | 35 | 24 | 10 | 11 | 13 | 22 | 23 | 26 | 33 | 5 | 12 | 20 | 3 | 6 | 17 | 21 | 27 | 29 | 7 | 18 | 31 | 1 | 2 | 8 | 28 | 4 | 9 | 15 | 16 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 12 | ||||