| 超级大乐透走势图 超级大乐透历史走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 彩球区(35选5) | 运球区(12选2) | 总 和 |
奇 偶 |
重 号 |
距 离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09081 | 2 | 15 | 20 | 25 | 33 | 3 | 6 | 104 | 4:3 | 0 | 31:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09082 | 5 | 11 | 26 | 29 | 32 | 8 | 11 | 122 | 4:3 | 0 | 27:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09083 | 2 | 5 | 28 | 34 | 35 | 1 | 7 | 112 | 4:3 | 1 | 33:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09084 | 5 | 9 | 19 | 26 | 35 | 2 | 10 | 106 | 4:3 | 2 | 30:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09085 | 6 | 13 | 27 | 33 | 34 | 9 | 12 | 134 | 4:3 | 0 | 28:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09086 | 1 | 2 | 7 | 26 | 29 | 10 | 12 | 87 | 3:4 | 1 | 28:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09087 | 10 | 24 | 28 | 30 | 33 | 1 | 10 | 136 | 2:5 | 1 | 23:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09088 | 13 | 16 | 27 | 32 | 34 | 3 | 9 | 134 | 4:3 | 0 | 21:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09089 | 3 | 6 | 11 | 19 | 27 | 2 | 7 | 75 | 5:2 | 1 | 24:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09090 | 18 | 25 | 30 | 33 | 34 | 4 | 10 | 154 | 2:5 | 0 | 16:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09091 | 1 | 5 | 17 | 32 | 34 | 3 | 7 | 99 | 5:2 | 1 | 33:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09092 | 10 | 21 | 22 | 27 | 29 | 8 | 12 | 129 | 3:4 | 0 | 19:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09093 | 7 | 9 | 22 | 30 | 33 | 9 | 11 | 121 | 5:2 | 1 | 26:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09094 | 1 | 5 | 21 | 23 | 29 | 5 | 12 | 96 | 6:1 | 0 | 28:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09095 | 8 | 18 | 24 | 30 | 33 | 1 | 6 | 120 | 2:5 | 0 | 25:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09096 | 7 | 12 | 28 | 32 | 33 | 1 | 3 | 116 | 4:3 | 2 | 26:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09097 | 6 | 13 | 14 | 22 | 25 | 1 | 4 | 85 | 3:4 | 1 | 19:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09098 | 11 | 17 | 19 | 25 | 26 | 2 | 10 | 110 | 4:3 | 1 | 15:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09099 | 3 | 9 | 21 | 23 | 33 | 6 | 10 | 105 | 5:2 | 1 | 30:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09100 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 1 | 8 | 132 | 4:3 | 1 | 17:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09101 | 2 | 10 | 14 | 22 | 26 | 4 | 9 | 87 | 1:6 | 0 | 24:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09102 | 11 | 13 | 29 | 32 | 35 | 10 | 12 | 142 | 4:3 | 0 | 24:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09103 | 16 | 20 | 28 | 32 | 33 | 1 | 2 | 132 | 2:5 | 1 | 17:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09104 | 15 | 25 | 29 | 32 | 33 | 10 | 11 | 155 | 5:2 | 2 | 18:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09105 | 1 | 25 | 26 | 34 | 35 | 6 | 11 | 138 | 4:3 | 2 | 34:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09106 | 11 | 21 | 22 | 25 | 34 | 6 | 9 | 128 | 4:3 | 3 | 23:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09107 | 11 | 12 | 33 | 34 | 35 | 1 | 10 | 136 | 4:3 | 2 | 24:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09108 | 1 | 9 | 14 | 29 | 30 | 7 | 10 | 100 | 4:3 | 1 | 29:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09109 | 2 | 11 | 13 | 26 | 35 | 6 | 10 | 103 | 3:4 | 1 | 33:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09110 | 22 | 28 | 30 | 31 | 34 | 7 | 9 | 161 | 3:4 | 0 | 12:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09111 | 4 | 11 | 13 | 19 | 35 | 10 | 12 | 104 | 4:3 | 0 | 31:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09112 | 2 | 8 | 12 | 34 | 35 | 4 | 5 | 100 | 2:5 | 1 | 33:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09113 | 3 | 4 | 10 | 18 | 27 | 6 | 8 | 76 | 2:5 | 0 | 24:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09114 | 2 | 8 | 25 | 29 | 33 | 3 | 7 | 107 | 5:2 | 0 | 31:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09115 | 1 | 2 | 6 | 8 | 26 | 5 | 12 | 60 | 2:5 | 2 | 25:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09116 | 12 | 15 | 23 | 30 | 33 | 9 | 12 | 134 | 4:3 | 1 | 21:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09117 | 7 | 21 | 29 | 31 | 33 | 9 | 10 | 140 | 6:1 | 2 | 26:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09118 | 10 | 17 | 18 | 21 | 34 | 5 | 11 | 116 | 4:3 | 1 | 24:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09119 | 3 | 12 | 22 | 23 | 28 | 4 | 12 | 104 | 2:5 | 0 | 25:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09120 | 11 | 23 | 27 | 28 | 32 | 2 | 5 | 128 | 4:3 | 2 | 21:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09121 | 4 | 5 | 8 | 11 | 22 | 2 | 10 | 62 | 2:5 | 2 | 18:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09122 | 1 | 2 | 11 | 31 | 33 | 5 | 6 | 89 | 5:2 | 1 | 32:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09123 | 10 | 21 | 28 | 29 | 32 | 6 | 10 | 136 | 2:5 | 1 | 22:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09124 | 1 | 3 | 14 | 32 | 35 | 7 | 11 | 103 | 5:2 | 1 | 34:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09125 | 8 | 20 | 23 | 29 | 31 | 2 | 11 | 124 | 4:3 | 1 | 23:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09126 | 14 | 23 | 27 | 28 | 33 | 8 | 12 | 145 | 3:4 | 1 | 19:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09127 | 5 | 9 | 27 | 32 | 34 | 5 | 8 | 120 | 4:3 | 2 | 29:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09128 | 6 | 21 | 28 | 32 | 34 | 4 | 7 | 132 | 2:5 | 2 | 28:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09129 | 2 | 10 | 18 | 32 | 33 | 3 | 8 | 106 | 2:5 | 1 | 31:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09130 | 9 | 14 | 25 | 32 | 34 | 2 | 8 | 124 | 2:5 | 2 | 25:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09131 | 2 | 3 | 8 | 33 | 34 | 3 | 11 | 94 | 4:3 | 1 | 32:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09132 | 2 | 10 | 12 | 15 | 28 | 4 | 7 | 78 | 2:5 | 1 | 26:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09133 | 1 | 8 | 24 | 27 | 34 | 10 | 11 | 115 | 3:4 | 0 | 33:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09134 | 2 | 16 | 19 | 28 | 33 | 7 | 11 | 116 | 4:3 | 1 | 31:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09135 | 6 | 8 | 15 | 20 | 32 | 5 | 6 | 92 | 2:5 | 0 | 26:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09136 | 7 | 13 | 23 | 24 | 29 | 6 | 10 | 112 | 4:3 | 1 | 22:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09137 | 12 | 28 | 29 | 30 | 34 | 1 | 9 | 143 | 3:4 | 1 | 22:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09138 | 3 | 4 | 14 | 28 | 32 | 9 | 10 | 100 | 2:5 | 2 | 29:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09139 | 14 | 16 | 20 | 22 | 32 | 5 | 9 | 118 | 2:5 | 3 | 18:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09140 | 7 | 8 | 19 | 26 | 30 | 1 | 12 | 103 | 3:4 | 0 | 23:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09141 | 13 | 14 | 21 | 30 | 33 | 2 | 8 | 121 | 3:4 | 1 | 20:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09142 | 5 | 6 | 13 | 24 | 31 | 3 | 11 | 93 | 5:2 | 1 | 26:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09143 | 1 | 9 | 10 | 11 | 22 | 1 | 12 | 66 | 4:3 | 0 | 21:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09144 | 18 | 26 | 32 | 33 | 34 | 4 | 6 | 153 | 1:6 | 0 | 16:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09145 | 5 | 11 | 14 | 22 | 35 | 3 | 10 | 100 | 4:3 | 0 | 30:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09146 | 11 | 17 | 23 | 24 | 25 | 3 | 6 | 109 | 5:2 | 2 | 14:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09147 | 6 | 12 | 18 | 22 | 29 | 5 | 8 | 100 | 2:5 | 0 | 23:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09148 | 2 | 4 | 13 | 14 | 33 | 1 | 9 | 76 | 4:3 | 0 | 31:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09149 | 1 | 3 | 10 | 12 | 20 | 2 | 7 | 55 | 3:4 | 0 | 19:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09150 | 4 | 11 | 18 | 25 | 34 | 5 | 7 | 104 | 4:3 | 1 | 30:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09151 | 3 | 8 | 14 | 30 | 31 | 4 | 9 | 99 | 3:4 | 0 | 28:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09152 | 1 | 23 | 29 | 30 | 32 | 7 | 12 | 134 | 4:3 | 1 | 31:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09153 | 21 | 22 | 30 | 32 | 34 | 3 | 7 | 149 | 3:4 | 3 | 13:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 2 | 6 | 7 | 12 | 27 | 2 | 8 | 64 | 2:5 | 0 | 25:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 4 | 23 | 25 | 26 | 30 | 7 | 10 | 125 | 3:4 | 0 | 26:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 5 | 14 | 23 | 27 | 30 | 2 | 8 | 109 | 3:4 | 2 | 25:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 3 | 6 | 21 | 24 | 34 | 4 | 6 | 98 | 2:5 | 0 | 31:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 4 | 17 | 19 | 22 | 30 | 2 | 3 | 97 | 3:4 | 0 | 26:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 3 | 13 | 19 | 30 | 34 | 2 | 5 | 106 | 4:3 | 3 | 31:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 7 | 23 | 26 | 29 | 32 | 8 | 11 | 136 | 4:3 | 0 | 25:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 11 | 23 | 25 | 31 | 32 | 5 | 11 | 138 | 6:1 | 3 | 21:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 2 | 5 | 13 | 27 | 32 | 3 | 11 | 93 | 5:2 | 2 | 30:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 15 | 22 | 24 | 32 | 35 | 2 | 9 | 139 | 3:4 | 1 | 20:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 2 | 3 | 11 | 27 | 32 | 8 | 11 | 94 | 4:3 | 1 | 30:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 20 | 24 | 30 | 31 | 33 | 5 | 12 | 155 | 3:4 | 0 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 18 | 21 | 22 | 26 | 34 | 9 | 12 | 142 | 2:5 | 1 | 16:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 18 | 19 | 30 | 33 | 35 | 2 | 4 | 141 | 3:4 | 1 | 17:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 3 | 10 | 14 | 18 | 28 | 8 | 10 | 91 | 1:6 | 1 | 25:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10016 | 10 | 12 | 20 | 23 | 32 | 4 | 10 | 111 | 1:6 | 2 | 22:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10017 | 13 | 21 | 23 | 27 | 34 | 9 | 12 | 139 | 5:2 | 1 | 21:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 3 | 10 | 26 | 32 | 33 | 4 | 12 | 120 | 2:5 | 1 | 30:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 3 | 11 | 19 | 26 | 27 | 2 | 9 | 97 | 5:2 | 2 | 24:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10020 | 8 | 18 | 26 | 32 | 33 | 1 | 6 | 124 | 2:5 | 1 | 25:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10021 | 11 | 20 | 23 | 24 | 25 | 7 | 9 | 119 | 5:2 | 0 | 14:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10022 | 2 | 11 | 13 | 14 | 25 | 2 | 5 | 72 | 4:3 | 2 | 23:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10023 | 11 | 13 | 29 | 32 | 33 | 2 | 8 | 128 | 4:3 | 3 | 22:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10024 | 3 | 14 | 19 | 24 | 25 | 4 | 11 | 100 | 4:3 | 0 | 22:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025 | 9 | 11 | 13 | 14 | 25 | 1 | 7 | 80 | 6:1 | 2 | 16:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10026 | 5 | 23 | 25 | 31 | 35 | 7 | 10 | 136 | 6:1 | 2 | 30:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10027 | 5 | 23 | 26 | 32 | 34 | 2 | 9 | 131 | 3:4 | 2 | 29:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 我要机选 | |||
| 投注 说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限个之间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
||||
| 球号 | 32 | 33 | 34 | 11 | 23 | 25 | 30 | 2 | 29 | 14 | 26 | 3 | 13 | 22 | 27 | 28 | 5 | 10 | 21 | 35 | 1 | 8 | 18 | 12 | 19 | 24 | 6 | 20 | 31 | 4 | 7 | 9 | 15 | 16 | 17 | 10 | 2 | 9 | 7 | 12 | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||