| 期数 | 36选7走势图 36选7历史走势图 | 总 和 |
奇 偶 |
重 号 |
距 离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09081 | 8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 144 | 4:4 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09082 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 24 | 28 | 33 | 124 | 4:4 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09083 | 4 | 8 | 16 | 17 | 19 | 24 | 28 | 36 | 152 | 2:6 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09084 | 1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 17 | 25 | 27 | 110 | 6:2 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09085 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 27 | 35 | 155 | 5:3 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09086 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 19 | 35 | 36 | 126 | 4:4 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09087 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 15 | 17 | 23 | 86 | 6:2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09088 | 1 | 3 | 4 | 11 | 22 | 27 | 33 | 36 | 137 | 5:3 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09089 | 5 | 7 | 10 | 11 | 19 | 22 | 24 | 25 | 123 | 5:3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09090 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 19 | 23 | 30 | 120 | 4:4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09091 | 8 | 16 | 19 | 26 | 32 | 33 | 34 | 35 | 203 | 3:5 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09092 | 11 | 18 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 209 | 5:3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09093 | 8 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | 141 | 3:5 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09094 | 6 | 10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 34 | 161 | 3:5 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09095 | 1 | 2 | 6 | 14 | 27 | 28 | 30 | 34 | 142 | 2:6 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09096 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 30 | 36 | 117 | 3:5 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09097 | 9 | 11 | 12 | 19 | 23 | 32 | 33 | 35 | 174 | 6:2 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09098 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 94 | 4:4 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09099 | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | 27 | 32 | 34 | 148 | 4:4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09100 | 7 | 13 | 22 | 23 | 27 | 30 | 32 | 35 | 189 | 5:3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09101 | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 | 25 | 27 | 28 | 135 | 7:1 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09102 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | 27 | 30 | 34 | 132 | 2:6 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09103 | 2 | 13 | 20 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 195 | 3:5 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09104 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 21 | 22 | 32 | 126 | 4:4 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09105 | 4 | 9 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 36 | 154 | 2:6 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09106 | 2 | 3 | 5 | 17 | 20 | 28 | 29 | 33 | 137 | 5:3 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09107 | 1 | 3 | 10 | 15 | 19 | 21 | 29 | 36 | 134 | 6:2 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09108 | 1 | 8 | 11 | 15 | 29 | 30 | 33 | 35 | 162 | 6:2 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09109 | 3 | 14 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 201 | 5:3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09110 | 6 | 7 | 12 | 17 | 25 | 26 | 30 | 35 | 158 | 4:4 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09111 | 2 | 5 | 6 | 15 | 18 | 20 | 25 | 27 | 118 | 4:4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09112 | 5 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 29 | 35 | 152 | 4:4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09113 | 6 | 10 | 11 | 22 | 25 | 31 | 33 | 34 | 172 | 4:4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09114 | 2 | 3 | 17 | 21 | 23 | 27 | 35 | 36 | 164 | 6:2 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09115 | 7 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 183 | 3:5 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09116 | 2 | 6 | 8 | 20 | 23 | 24 | 26 | 33 | 142 | 2:6 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09117 | 3 | 6 | 14 | 20 | 21 | 25 | 33 | 35 | 157 | 5:3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09118 | 1 | 2 | 6 | 12 | 15 | 18 | 19 | 26 | 99 | 3:5 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09119 | 1 | 2 | 6 | 21 | 28 | 31 | 34 | 36 | 159 | 3:5 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09120 | 10 | 17 | 20 | 27 | 28 | 32 | 33 | 35 | 202 | 4:4 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09121 | 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 28 | 118 | 4:4 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09122 | 1 | 6 | 10 | 13 | 15 | 21 | 32 | 36 | 134 | 4:4 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09123 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 24 | 29 | 32 | 144 | 4:4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09124 | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 20 | 28 | 34 | 139 | 3:5 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09125 | 13 | 14 | 18 | 25 | 31 | 32 | 34 | 36 | 203 | 3:5 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09126 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 | 29 | 33 | 36 | 158 | 4:4 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09127 | 7 | 8 | 11 | 15 | 21 | 25 | 29 | 31 | 147 | 7:1 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09128 | 10 | 13 | 18 | 19 | 22 | 23 | 28 | 30 | 163 | 3:5 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09129 | 3 | 6 | 13 | 16 | 28 | 29 | 30 | 35 | 160 | 4:4 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09130 | 1 | 5 | 7 | 19 | 21 | 22 | 31 | 34 | 140 | 6:2 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09131 | 2 | 8 | 10 | 19 | 23 | 24 | 32 | 33 | 151 | 3:5 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09132 | 1 | 2 | 5 | 6 | 24 | 29 | 30 | 35 | 132 | 4:4 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09133 | 7 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 31 | 36 | 156 | 4:4 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09134 | 4 | 7 | 10 | 16 | 19 | 20 | 23 | 34 | 133 | 3:5 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09135 | 2 | 11 | 18 | 21 | 23 | 24 | 30 | 33 | 162 | 4:4 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09136 | 3 | 6 | 8 | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 137 | 3:5 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09137 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 25 | 31 | 35 | 127 | 7:1 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09138 | 1 | 7 | 8 | 14 | 28 | 30 | 33 | 36 | 157 | 3:5 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09139 | 8 | 13 | 15 | 19 | 28 | 30 | 33 | 35 | 181 | 5:3 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09140 | 1 | 4 | 16 | 17 | 29 | 31 | 34 | 35 | 167 | 5:3 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09141 | 10 | 15 | 16 | 20 | 28 | 33 | 35 | 36 | 193 | 3:5 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09142 | 2 | 8 | 14 | 24 | 26 | 30 | 34 | 36 | 174 | 0:8 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09143 | 8 | 11 | 21 | 22 | 29 | 31 | 32 | 34 | 188 | 4:4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09144 | 1 | 4 | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 29 | 120 | 4:4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09145 | 4 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | 31 | 32 | 130 | 4:4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09146 | 2 | 3 | 8 | 22 | 23 | 30 | 32 | 36 | 156 | 2:6 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09147 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 19 | 29 | 36 | 131 | 5:3 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09148 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 134 | 4:4 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09149 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 | 26 | 27 | 106 | 2:6 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09150 | 2 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 32 | 112 | 4:4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09151 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 | 36 | 168 | 2:6 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09152 | 1 | 6 | 13 | 17 | 28 | 30 | 34 | 36 | 165 | 3:5 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09153 | 3 | 12 | 19 | 23 | 25 | 30 | 31 | 35 | 178 | 6:2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09154 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 28 | 34 | 35 | 184 | 4:4 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 2 | 13 | 22 | 26 | 27 | 28 | 32 | 35 | 185 | 3:5 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 3 | 4 | 8 | 16 | 23 | 24 | 26 | 27 | 131 | 3:5 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 5 | 6 | 10 | 16 | 17 | 19 | 29 | 36 | 138 | 4:4 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 2 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 29 | 35 | 159 | 5:3 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 5 | 6 | 9 | 10 | 19 | 25 | 34 | 36 | 144 | 4:4 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 28 | 82 | 4:4 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 166 | 2:6 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 4 | 5 | 14 | 19 | 22 | 25 | 29 | 36 | 154 | 4:4 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 1 | 9 | 10 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 167 | 3:5 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 1 | 3 | 6 | 20 | 22 | 29 | 30 | 36 | 147 | 3:5 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 2 | 4 | 7 | 14 | 19 | 21 | 25 | 34 | 126 | 4:4 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 28 | 31 | 107 | 3:5 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 8 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 33 | 159 | 3:5 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 6 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 27 | 133 | 5:3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 1 | 3 | 16 | 25 | 27 | 30 | 35 | 36 | 173 | 5:3 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10016 | 6 | 11 | 22 | 23 | 25 | 32 | 33 | 36 | 188 | 4:4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10017 | 2 | 6 | 8 | 13 | 17 | 24 | 29 | 30 | 129 | 3:5 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 7 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 30 | 145 | 3:5 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 1 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 30 | 34 | 163 | 3:5 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10020 | 10 | 13 | 24 | 25 | 28 | 29 | 31 | 35 | 195 | 5:3 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10021 | 6 | 17 | 23 | 25 | 26 | 28 | 33 | 34 | 192 | 4:4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10022 | 7 | 10 | 11 | 15 | 26 | 28 | 33 | 35 | 165 | 5:3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10023 | 7 | 8 | 17 | 21 | 23 | 24 | 35 | 36 | 171 | 5:3 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10024 | 10 | 12 | 19 | 20 | 21 | 28 | 30 | 31 | 171 | 3:5 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10025 | 7 | 11 | 14 | 19 | 24 | 27 | 34 | 36 | 172 | 4:4 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10026 | 2 | 9 | 11 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 126 | 4:4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 我要机选 | |||
| 投注 说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限36个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 |
||||
| 球号 | 19 | 6 | 36 | 30 | 1 | 14 | 35 | 20 | 28 | 8 | 15 | 2 | 11 | 29 | 33 | 10 | 16 | 7 | 13 | 17 | 22 | 24 | 34 | 3 | 27 | 23 | 25 | 32 | 21 | 4 | 31 | 26 | 18 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||