| 期数 | 31选7走势图 31选7历史走势图 | 总 和 |
奇 偶 |
重 号 |
距 离 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 4 | 8 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 103 | 3:5 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10019 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 17 | 24 | 30 | 97 | 3:5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10020 | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 26 | 30 | 31 | 146 | 2:6 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10021 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 19 | 27 | 29 | 111 | 5:3 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10022 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 24 | 26 | 27 | 112 | 4:4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10023 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 22 | 24 | 25 | 103 | 3:5 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10024 | 9 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 29 | 150 | 6:2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 10025 | 3 | 5 | 13 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 137 | 5:3 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10026 | 8 | 9 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 170 | 4:4 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 10027 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 18 | 20 | 30 | 103 | 3:5 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10028 | 3 | 6 | 9 | 16 | 20 | 23 | 25 | 30 | 132 | 4:4 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10029 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 24 | 26 | 31 | 159 | 3:5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10030 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | 28 | 29 | 101 | 5:3 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10031 | 4 | 5 | 7 | 14 | 16 | 17 | 20 | 28 | 111 | 3:5 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10032 | 2 | 8 | 9 | 13 | 15 | 22 | 25 | 31 | 125 | 5:3 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10033 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 18 | 21 | 23 | 98 | 4:4 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10034 | 4 | 5 | 11 | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 130 | 6:2 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10035 | 5 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 135 | 5:3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10036 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 18 | 24 | 31 | 100 | 4:4 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 10037 | 5 | 8 | 13 | 18 | 19 | 24 | 27 | 30 | 144 | 4:4 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10038 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 24 | 102 | 4:4 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 10039 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 16 | 26 | 29 | 101 | 5:3 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10040 | 3 | 8 | 12 | 13 | 16 | 21 | 26 | 28 | 127 | 3:5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10041 | 7 | 9 | 11 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | 152 | 6:2 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10042 | 1 | 4 | 11 | 13 | 17 | 24 | 26 | 28 | 124 | 4:4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10043 | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 112 | 6:2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10044 | 1 | 4 | 5 | 15 | 18 | 19 | 20 | 30 | 112 | 4:4 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10045 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 24 | 28 | 145 | 5:3 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 10046 | 5 | 7 | 9 | 10 | 18 | 21 | 24 | 25 | 119 | 5:3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 10047 | 1 | 6 | 13 | 18 | 23 | 25 | 26 | 28 | 140 | 4:4 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10048 | 1 | 8 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 160 | 2:6 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10049 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 | 177 | 7:1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 10050 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 20 | 22 | 26 | 98 | 2:6 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10051 | 2 | 11 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 173 | 5:3 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10052 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 25 | 96 | 6:2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 10053 | 9 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 26 | 28 | 143 | 5:3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 10054 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 139 | 3:5 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10055 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 25 | 31 | 99 | 7:1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 10056 | 6 | 12 | 15 | 16 | 17 | 23 | 30 | 31 | 150 | 4:4 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10057 | 3 | 6 | 7 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 135 | 3:5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10058 | 3 | 14 | 16 | 19 | 24 | 25 | 28 | 29 | 158 | 4:4 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10059 | 6 | 11 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 156 | 4:4 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10060 | 1 | 7 | 10 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 117 | 5:3 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10061 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 20 | 28 | 89 | 5:3 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10062 | 2 | 6 | 13 | 14 | 20 | 21 | 23 | 25 | 124 | 4:4 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10063 | 5 | 8 | 14 | 16 | 22 | 23 | 30 | 31 | 149 | 3:5 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10064 | 5 | 15 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 174 | 4:4 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10065 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 27 | 30 | 125 | 3:5 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10066 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | 20 | 24 | 27 | 106 | 2:6 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10067 | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 126 | 4:4 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10068 | 1 | 3 | 9 | 11 | 23 | 25 | 28 | 31 | 131 | 7:1 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 10069 | 2 | 4 | 7 | 16 | 18 | 19 | 22 | 29 | 117 | 3:5 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10070 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | 22 | 26 | 30 | 129 | 3:5 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10071 | 3 | 14 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 178 | 4:4 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10072 | 2 | 3 | 6 | 17 | 18 | 22 | 23 | 31 | 122 | 4:4 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10073 | 5 | 6 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 142 | 2:6 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 10074 | 2 | 8 | 9 | 13 | 14 | 23 | 26 | 28 | 123 | 3:5 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10075 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 70 | 2:6 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 10076 | 1 | 8 | 9 | 12 | 15 | 24 | 27 | 29 | 125 | 5:3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10077 | 2 | 10 | 12 | 18 | 19 | 24 | 25 | 29 | 139 | 3:5 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10078 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 27 | 123 | 1:7 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10079 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 105 | 3:5 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 10080 | 1 | 3 | 11 | 16 | 18 | 19 | 24 | 28 | 120 | 4:4 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10081 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 | 25 | 28 | 31 | 127 | 5:3 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10082 | 4 | 6 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 26 | 123 | 3:5 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 10083 | 4 | 6 | 9 | 10 | 20 | 26 | 27 | 31 | 133 | 3:5 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10084 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 29 | 30 | 31 | 137 | 5:3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10085 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 142 | 6:2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 10086 | 4 | 10 | 11 | 12 | 20 | 23 | 27 | 28 | 135 | 3:5 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10087 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 29 | 112 | 4:4 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10088 | 3 | 5 | 11 | 14 | 16 | 23 | 24 | 31 | 127 | 5:3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10089 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | 22 | 25 | 26 | 107 | 5:3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10090 | 4 | 15 | 17 | 19 | 21 | 27 | 28 | 31 | 162 | 6:2 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10091 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 30 | 96 | 4:4 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10092 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 17 | 19 | 25 | 102 | 6:2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 10093 | 3 | 4 | 8 | 9 | 13 | 17 | 25 | 31 | 110 | 6:2 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10094 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 20 | 26 | 83 | 3:5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10095 | 1 | 3 | 5 | 14 | 15 | 17 | 29 | 30 | 114 | 6:2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10096 | 5 | 12 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 30 | 152 | 4:4 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10097 | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 22 | 31 | 105 | 3:5 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 10098 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 26 | 27 | 28 | 120 | 4:4 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10099 | 4 | 5 | 8 | 12 | 24 | 28 | 30 | 31 | 142 | 2:6 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10100 | 5 | 15 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 185 | 5:3 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10101 | 4 | 8 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 29 | 135 | 3:5 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10102 | 7 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | 147 | 5:3 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 10103 | 3 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 28 | 30 | 126 | 4:4 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10104 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 29 | 30 | 31 | 128 | 6:2 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10105 | 1 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | 105 | 5:3 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 10106 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | 26 | 29 | 31 | 125 | 5:3 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10107 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 30 | 150 | 4:4 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 10108 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 26 | 90 | 4:4 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 10109 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 26 | 27 | 134 | 4:4 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 10110 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 | 24 | 29 | 108 | 4:4 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10111 | 2 | 3 | 14 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 134 | 6:2 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10112 | 4 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 121 | 3:5 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 10113 | 7 | 9 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 172 | 6:2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10114 | 4 | 6 | 10 | 17 | 21 | 23 | 28 | 30 | 139 | 3:5 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10115 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 19 | 21 | 27 | 110 | 6:2 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10116 | 8 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 28 | 152 | 4:4 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 10117 | 4 | 9 | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 138 | 4:4 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 我要机选 | |||
| 投注 说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限31个之间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 |
||||
| 球号 | 4 | 23 | 3 | 5 | 16 | 24 | 9 | 11 | 26 | 27 | 7 | 8 | 28 | 30 | 31 | 14 | 17 | 19 | 25 | 10 | 15 | 18 | 1 | 6 | 12 | 20 | 29 | 13 | 22 | 2 | 21 | ||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||