| 期数 | 31选7走势图 31选7历史走势图 | 总 和 |
奇 偶 |
重 号 |
距 离 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09141 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 118 | 4:4 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 09142 | 6 | 14 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 26 | 146 | 2:6 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 09143 | 5 | 10 | 13 | 20 | 21 | 25 | 26 | 30 | 150 | 4:4 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 09144 | 4 | 5 | 11 | 17 | 18 | 21 | 22 | 29 | 127 | 5:3 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 09145 | 1 | 5 | 11 | 15 | 20 | 23 | 30 | 31 | 136 | 6:2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 09146 | 5 | 8 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 29 | 153 | 5:3 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 09147 | 6 | 14 | 16 | 23 | 24 | 25 | 30 | 31 | 169 | 3:5 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 09148 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 18 | 25 | 28 | 109 | 3:5 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 09149 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 19 | 23 | 27 | 125 | 5:3 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 09150 | 1 | 5 | 17 | 19 | 24 | 25 | 26 | 28 | 145 | 5:3 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 09151 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 19 | 29 | 31 | 113 | 7:1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 09152 | 1 | 6 | 9 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 139 | 5:3 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 09153 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 26 | 27 | 28 | 131 | 3:5 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 09154 | 5 | 8 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | 151 | 3:5 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 09155 | 6 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 30 | 154 | 2:6 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 09156 | 2 | 4 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 145 | 3:5 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 09157 | 1 | 3 | 11 | 15 | 16 | 20 | 22 | 29 | 117 | 5:3 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 09158 | 2 | 9 | 16 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 144 | 2:6 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 09159 | 5 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 26 | 120 | 4:4 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 09160 | 1 | 2 | 8 | 9 | 16 | 22 | 29 | 31 | 118 | 4:4 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 09161 | 3 | 6 | 14 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 136 | 2:6 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 09162 | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 21 | 27 | 31 | 128 | 6:2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 09163 | 1 | 4 | 9 | 18 | 21 | 23 | 29 | 30 | 135 | 5:3 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 09164 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 24 | 28 | 132 | 4:4 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 09165 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 25 | 30 | 105 | 5:3 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 09166 | 1 | 5 | 14 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 159 | 5:3 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 09167 | 1 | 11 | 18 | 20 | 24 | 25 | 27 | 29 | 155 | 5:3 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 09168 | 7 | 9 | 14 | 18 | 19 | 23 | 25 | 30 | 145 | 5:3 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 09169 | 4 | 5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 24 | 27 | 117 | 5:3 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 09170 | 3 | 4 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 160 | 4:4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 09171 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 26 | 28 | 31 | 113 | 3:5 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 09172 | 6 | 10 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 136 | 4:4 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 09173 | 10 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 27 | 28 | 165 | 3:5 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 09174 | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 22 | 23 | 28 | 136 | 4:4 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 09175 | 1 | 4 | 14 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 139 | 3:5 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 09176 | 1 | 3 | 8 | 15 | 19 | 20 | 21 | 26 | 113 | 5:3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 09177 | 2 | 13 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 30 | 149 | 3:5 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 09178 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 28 | 112 | 4:4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 09179 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 15 | 22 | 24 | 99 | 3:5 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 09180 | 2 | 5 | 6 | 16 | 18 | 21 | 22 | 28 | 118 | 2:6 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 09181 | 3 | 5 | 8 | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 | 112 | 6:2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 09182 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 | 28 | 97 | 5:3 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 09183 | 7 | 8 | 9 | 15 | 24 | 25 | 29 | 30 | 147 | 5:3 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 09184 | 9 | 11 | 17 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 172 | 6:2 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 09185 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | 23 | 24 | 27 | 118 | 4:4 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 09186 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 16 | 18 | 26 | 87 | 3:5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 09187 | 2 | 14 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 161 | 3:5 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 09188 | 4 | 8 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 27 | 119 | 5:3 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 09189 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 26 | 115 | 3:5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 09190 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 24 | 31 | 125 | 3:5 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 09191 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 21 | 24 | 28 | 134 | 2:6 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 09192 | 3 | 4 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 31 | 117 | 3:5 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 09193 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 26 | 29 | 133 | 3:5 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 09194 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 21 | 86 | 6:2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 09195 | 4 | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 | 23 | 29 | 119 | 5:3 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 09196 | 8 | 13 | 15 | 18 | 21 | 26 | 27 | 28 | 156 | 4:4 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 09197 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 31 | 87 | 3:5 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 09198 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 111 | 5:3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 09199 | 3 | 7 | 9 | 11 | 21 | 24 | 29 | 30 | 134 | 6:2 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 09200 | 5 | 7 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 30 | 125 | 5:3 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 09201 | 1 | 2 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 109 | 3:5 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 09202 | 1 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 130 | 4:4 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 09203 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 125 | 1:7 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 09204 | 6 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 160 | 4:4 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10001 | 7 | 9 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 164 | 6:2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10002 | 6 | 10 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 28 | 140 | 2:6 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 10003 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 20 | 28 | 110 | 2:6 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10004 | 2 | 10 | 11 | 15 | 22 | 24 | 28 | 31 | 143 | 3:5 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10005 | 3 | 6 | 9 | 11 | 18 | 23 | 24 | 26 | 120 | 4:4 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10006 | 2 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 31 | 137 | 5:3 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10007 | 2 | 4 | 14 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 137 | 5:3 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10008 | 1 | 6 | 13 | 16 | 18 | 25 | 26 | 30 | 135 | 3:5 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10009 | 10 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 161 | 5:3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 10010 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 23 | 26 | 31 | 103 | 5:3 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 10011 | 1 | 11 | 17 | 19 | 23 | 25 | 29 | 30 | 155 | 7:1 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10012 | 3 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 171 | 7:1 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10013 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 27 | 30 | 151 | 3:5 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10014 | 1 | 6 | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | 31 | 126 | 4:4 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 10015 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 24 | 31 | 101 | 5:3 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10016 | 3 | 4 | 5 | 8 | 18 | 21 | 25 | 28 | 112 | 4:4 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10017 | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 29 | 123 | 3:5 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10018 | 4 | 8 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 103 | 3:5 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10019 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 17 | 24 | 30 | 97 | 3:5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10020 | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 26 | 30 | 31 | 146 | 2:6 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10021 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 19 | 27 | 29 | 111 | 5:3 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10022 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 24 | 26 | 27 | 112 | 4:4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10023 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 22 | 24 | 25 | 103 | 3:5 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10024 | 9 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 29 | 150 | 6:2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 10025 | 3 | 5 | 13 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 137 | 5:3 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10026 | 8 | 9 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 170 | 4:4 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 10027 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 18 | 20 | 30 | 103 | 3:5 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10028 | 3 | 6 | 9 | 16 | 20 | 23 | 25 | 30 | 132 | 4:4 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10029 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 24 | 26 | 31 | 159 | 3:5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10030 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | 28 | 29 | 101 | 5:3 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 10031 | 4 | 5 | 7 | 14 | 16 | 17 | 20 | 28 | 111 | 3:5 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10032 | 2 | 8 | 9 | 13 | 15 | 22 | 25 | 31 | 125 | 5:3 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 10033 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 18 | 21 | 23 | 98 | 4:4 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10034 | 4 | 5 | 11 | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 130 | 6:2 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10035 | 5 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 135 | 5:3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10036 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 18 | 24 | 31 | 100 | 4:4 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 我要机选 | |||
| 投注 说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限31个之间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
||||
| 球号 | 24 | 4 | 18 | 9 | 25 | 20 | 21 | 5 | 16 | 11 | 14 | 15 | 26 | 6 | 28 | 1 | 8 | 22 | 23 | 29 | 3 | 17 | 31 | 27 | 19 | 30 | 2 | 7 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||