走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

                                体彩足彩胜负彩任选9场走势图                 足彩胜负彩任选9场历史走势图
期数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位


0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+
07052 113+113+3+03+3+3+3+3+1 29 13:1 0:14
07053 013+0003+1103+03+1 16 8:6 0:14
07054 3+1003+3+01003+13+0 18 8:6 0:14
07055 13+3+103+3+013+03+03+ 24 10:4 0:14
07056 0103+3+3+13+3+03+100 21 9:5 0:14
07057 03+3+3+3+0113+3+3+03+3+ 29 11:3 0:14
07058 3+01100011003+10 11 7:7 0:14
07059 3+003+3+13+3+3+3+103+0 26 10:4 0:14
07060 3+0103+101110101 13 9:5 0:14
07061 3+03+10013+13+13+11 21 11:3 0:14
07062 3+0113+3+3+3+0103+01 22 10:4 0:14
07063 1013+3+3+13+13+13+3+1 27 13:1 0:14
07064 11003+113+3+3+03+3+1 23 11:3 0:14
07065 3+1103+13+3+3+3+3+03+3+ 30 12:2 0:14
07066 3+0113+13+3+3+3+0003+ 24 10:4 0:14
07067 3+00111113+11013+ 17 11:3 0:14
07068 3+13+3+3+3+3+10003+03+ 26 10:4 0:14
07069 113+00000113+3+3+0 16 8:6 0:14
07070 3+3+1013+03+3+3+3+000 23 9:5 0:14
07071 003+03+100000103+ 11 5:9 0:14
07072 00103+003+3+103+3+3+ 20 8:6 0:14
07073 3+13+0103+3+3+3+103+0 24 10:4 0:14
07074 113+3+3+3+3+10013+00 22 10:4 0:14
07075 3+00003+3+03+3+0113+ 20 8:6 0:14
07076 103+3+03+03+13+3+010 21 9:5 0:14
07077 113+03+103+3+3+013+0 22 10:4 0:14
07078 0103+013+3+13+3+3+3+3+ 27 11:3 0:14
07079 3+