| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 第九位 | 第十位 | 第十一位 | 第十二位 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 12 | 6:6 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09107 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 30 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09108 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 25 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09109 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 26 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09110 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 18 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 18 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09112 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 1 | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09113 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 17 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09114 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 14 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09115 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 21 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09116 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 10 | 6:6 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09118 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 26 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 18 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09121 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 20 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 16 | 6:6 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09123 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 26 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09124 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 20 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09126 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 18 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 12 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 17 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 21 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 21 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 15 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 27 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 21 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 24 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 18 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10016 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10017 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 23 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 17 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 15 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10020 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 18 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10021 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10022 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 21 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10023 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 17 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10024 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 15 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 21 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10026 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10027 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 23 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10028 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10029 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 16 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10031 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 25 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10032 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10033 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 25 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10035 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 15 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10036 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10037 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 11 | 5:7 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10038 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10039 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 24 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10040 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 23 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10042 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 18 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10043 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 22 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10044 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 20 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10045 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 15 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10046 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 13 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10047 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 25 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10048 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 23 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10049 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 15 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10050 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10051 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 15 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10052 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 25 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10053 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 24 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 21 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10055 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 18 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10056 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 22 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10057 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 26 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10058 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 30 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10059 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 25 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10060 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 24 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10061 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10062 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 14 | 6:6 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10063 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 13 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 1 | 17 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10066 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10067 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 13 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10068 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 15 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10069 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 17 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10070 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10071 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 17 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10073 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 30 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10074 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 12 | 6:6 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 0 | 13 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10077 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 28 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10078 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 24 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10079 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 18 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 21 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 我要机选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
39 | 35 | 23 | 44 | 31 | 22 | 47 | 29 | 24 | 40 | 31 | 29 | 38 | 37 | 24 | 54 | 25 | 20 | 41 | 36 | 22 | 48 | 26 | 25 | 48 | 33 | 17 | 50 | 25 | 23 | 49 | 36 | 15 | 55 | 24 | 21 |
