走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

超级大乐透走势图                 超级大乐透历史走势图
期数 彩球区(35选5) 运球区(12选2)



.试机01 1019202932311 124 4:3 0 22:8
.试机02 822242932810 133 1:6 2 24:2
.试机03 21218222839 94 2:5 1 26:6
.试机04 511182027210 93 3:4 1 22:8
.试机05 7916192716 85 5:2 1 20:5
.试机06 13453156 55 5:2 1 30:1
.试机07 101723282948 119 3:4 0 19:4
.试机08 3627283579 115 5:2 1 32:2
.试机09 31114293214 94 4:3 1 29:3
.试机10 211161820812 87 1:6 1 18:4
.试机11 2391020110 55 3:4 2 18:9
.试机12 513171920412 90 4:3 1 15:8
.试机13 47102529412 91 3:4 2 25:8
.试机14 27122534210 92 2:5 2 32:8
.试机15 1926282935510 152 4:3 1 16:5
.试机16 21012253039 91 3:4 0 28:6
.试机17 12162731341011 141 3:4 1 22:1
.试机18 911152328712 105 5:2 0 19:5
.试机19 92427283359 135 5:2 2 24:4
.试机20 1516273135212 138 4:3 1 20:10
.试机21 131823243335 119 5:2 0 20:2
.试机22 810172429811 107 3:4 1 21:3
.试机23 1561726812 75 3:4 2 25:4
.试机24 2910173348 83 3:4 2 31:4
.试机25 15233133711 111 7:0 1 32:4
.试机26 72528293556 135 5:2 0 28:1
.试机27 202326273235 136 4:3 1 12:2
.试机28 21825263058 114 2:5 2 28:3
.试机29 3810131528 59 3:4 1 12:6
.试机30 6716223078 96 2:5 1 24:1
_07888 111217181927 86 4:3 1 8:5
_07889 311242634312 113 3:4 1 31:9
_07890 813243032810 125 1:6 1 24:2
07001 2224293135411 156 4:3 1 13:7
07002 1522313435512 154 4:3 3 20:7
07003 3418233216 87 3:4 0 29:5
07004 61016172524 80 2:5 0 19:2
07005 19192030211 92 4:3 1 29:9
07006 11620232836 97 3:4 2 27:3
07007 141625263549 129 3:4 1 21:5
07008 2811212347 76 4:3 1 21:3
07009 1391934912 87 5:2 0 33:3
07010 68182934911 115 3:4 2 28:2
07011 2932333435910 182 4:3 3 6:1
07012 312152934711 111 5:2 2 31:4
07013 121727293469 134 4:3 3 22:3
07014 127293267 84 4:3 2 31:1
07015 281213171112 75 3:4 1 15:1
07016 114192431312 104 4:3 1 30:9
07017 1314293234312 137 3:4 3 21:9
07018 3416232869 89 3:4 0 25:3
07019 3617222346 81 3:4 3 20:2
07020 26111218512 66 2:5 1 16:7
07021 2424293312 95 3:4 1 31:1
07022 810122325310 91 3:4 0 17:7
07023 810233234810 125 1:6 4 26:2
07024 61620253149 111 3:4 0 25:5
07025 2224262734210 145 1:6 0 12:8
07026 5913333518 104 6:1 0 30:7
07027 23101927610 77 3:4 0 25:4
07028 2026303435310 158 2:5 1 15:7
07029 1522252935911 146 6:1 1 20:2
07030 111427333527 129 5:2 1 24:5
07031 32127313268 128 4:3 1 29:2
07032 113212332411 105 5:2 2 31:7
07033 1581422312 65 3:4 1 21:9
07034 68111322211 73 3:4 2 16:9
07035 711163132112 110 4:3 1 25:11
07036 151821273412 118 4:3 1 19:1
07037 16717311112 85 5:2 0 30:1
07038 62125273289 128 4:3 1 26:1
07039 1011202135711 115 5:2 1 25:4
07040 52125283514 119 5:2 2 30:3
07041 31617223518 102 4:3 2 32:7
07042 71022313556 116 4:3 2 28:1
07043 4922243126 98 2:5 3 27:4
07044 4571226110 65 3:4 1 22:9
07045 9162026351112 129 3:4 1 26:1
07046 416182330110 102 2:5 1 26:9
07047 1615193529 87 5:2 0 34:7
07048 82526293568 137 3:4 1 27:2
07049 91015173246 93 3:4 1 23:2
07050 1321223035111 133 5:2 0 22:10
07051 37242835811 116 4:3 2 32:3
07052 114293233510 124 4:3 0 32:5
07053 1116192125110 103 5:2 1 14:9
07054 41019293436 105 3:4 1 30:3
07055 1016243133710 131 3:4 1 23:3
07056 41117202159 87 5:2 0 17:4
07057 141630323567 140 2:5 0 21:1
07058 82125283326 123 3:4 1 25:4
07059 41523313339 118 6:1 1 29:6
07060 121329303147 126 4:3 1 19:3
07061 21019282929 99 3:4 1 27:7
07062 141014291112 81 3:4 2 28:1
07063 1031333435712 162 4:3 2 25:5
07064 216323335510 133 3:4 2 33:5
07065 1920242931910 142 4:3 1 12:1
07066 4781924712 81 3:4 2 20:5
07067 111825303149 128 4:3 0 20:5
07068 49131433610 89 3:4 0 29:4
07069 21316213515 93 5:2 1 33:4
07070 72629303534 134 4:3 1 28:1
07071 102232333517 140 4:3 1 25:6
07072 212426273315 137 5:2 2 12:4
07073 4591223211 66 4:3 0 19:9
07074 1617232431510 126 4:3 1 15:5
07075 511203032711 116 4:3 0 27:4
07076 29121531910 88 4:3 0 29:1
07077 4612132414 64 2:5 1 20:3
07078 91214222312 83 3:4 2 14:1
07079 6925263128 107 3:4 2 25:6
07080 115202527510 103 5:2 1 26:5
07081 61820223549 114 2:5 1 29:5
07082 3514333478 104 4:3 0 31:1
07083 1520212434 78 4:3 1 23:1
07084 5111829341011 118 4:3 1 29:1
07085 172428293325 138 4:3 1 16:3
07086 141819262839 117 3:4 1 14:6
07087 81830313349 133 3:4 2 25:5
07088 1718212333610 128 4:3 2 16:4
07089 813243034112 122 2:5 0 26:11
07090 420243133912 133 3:4 2 29:3
07091 71226313238 119 3:4 1 25:5
07092 619272829610 125 3:4 0 23:4
07093 68162527812 102 2:5 2 21:4
08001 12113435310 96 4:3 0 34:7
08002 1122431321012 122 2:5 2 31:2
08003 11113323527 101 5:2 2 34:5
08004 92224313389 136 4:3 0 24:1
08005 1825293134910 156 4:3 2 16:1
08006 101226293457 123 3:4 2 24:2
08007 3451228312 67 3:4 1 25:9
08008 268173289 82 2:5 0 30:1
08009 4812243058 91 1:6 2 26:3
08010 62324272968 123 3:4 2 23:2
08011 1420222427710 124 2:5 2 13:3
08012 21029323523 113 3:4 0 33:1
08013 11119223559 102 6:1 1 34:4
08014 4710283416 90 2:5 0 30:5
08015 91820273369 122 4:3 1 24:3
08016 81011171969 80 4:3 2 11:3
08017 21425293216 109 3:4 1 30:5
08018 367113023 62 4:3 0 27:1
08019 82425293145 126 4:3 0 23:1
08020 4515173348 86 4:3 1 29:4
08021 51013212449 86 4:3 2 19:5
08022 912132531810 108 4:3 1 22:2
08023 626313234710 146 2:5 2 28:3
08024 81217203012 90 2:5 0 22:1
08025 610121528412 87 1:6 1 22:8
08026 121222425810 111 3:4 0 24:2
08027 51723313248 120 4:3 1 27:4
08028 311171926712 95 5:2 1 23:5
08029 611182930411 109 3:4 1 24:7
08030 32123263558 121 5:2 0 32:3
08031 142023272824 118 2:5 1 14:2
08032 39192733910 110 6:1 1 30:1
08033 31021233019 97 5:2 2 27:8
08034 67183435510 115 3:4 0 29:5
08035 21213293057 98 4:3 1 28:2
08036 919223032110 123 3:4 1 23:9
08037 1120243135410 135 3:4 1 24:6
08038 1213193233210 121 3:4 1 21:8
08039 71115273547 106 6:1 0 28:3
08040 48192229811 101 3:4 0 25:3
08041 717212228510 110 4:3 1 21:5
08042 51013323545 104 4:3 1 30:1
08043 5810313324 93 3:4 3 28:2
08044 2212327321011 126 4:3 0 30:1
08045 143233343524 154 2:5 1 21:2
08046 112526273578 139 5:2 1 24:1
08047 1218222330612 123 1:6 0 18:6
08048 113222527210 100 4:3 1 26:8
08049 111142830310 97 3:4 2 29:7
08050 1511262737 80 6:1 3 26:4
08051 1791133311 75 7:0 3 32:8
08052 31819303559 119 5:2 0 32:4
08053 11321233236 99 5:2 0 31:3
08054 51423313526 116 4:3 2 30:4
08055 214283035412 125 1:6 2 33:8
08056 151925303139 132 6:1 1 16:6
08057 589173356 83 5:2 0 28:1
08058 39112933312 100 6:1 2 30:9
08059 713212531810 115 5:2 0 24:2
08060 313172330111 98 6:1 1 27:10
08061 71014193236 91 3:4 0 25:3
08062 115272829310 113 5:2 1 28:7
08063 71124303568 121 3:4 0 28:2
08064 141824273167 127 3:4 2 17:1
08065 1922232532612 139 3:4 1 13:6
08066 27212225412 93 3:4 3 23:8
08067 31014152247 75 3:4 2 19:3
08068 69113334610 109 3:4 0 28:4
08069 51316293368 110 4:3 2 28:2
08070 91718213115 102 6:1 0 22:4
08071 1511142519 66 6:1 1 24:8
08072 102532333439 146 4:3 2 24:6
08073 256731810 69 3:4 0 29:2
08074 1013223135412 127 3:4 1 25:8
08075 11013303367 100 4:3 2 32:1
08076 35102734112 92 4:3 1 31:11
08077 1821333457 109 5:2 1 33:2
08078 817202831711 122 4:3 2 23:4
08079 2023263233512 151 3:4 1 13:7
08080 69293133511 124 6:1 2 27:6
08081 7820222947 97 3:4 1 22:3
08082 151929333512 134 6:1 1 20:1
08083 614153031310 109 3:4 1 25:7
08084 217202225511 102 4:3 0 23:6
08085 37131519210 69 5:2 0 16:8
08086 1610223537 84 4:3 0 34:4
08087 142232333515 142 4:3 2 21:4
08088 71119273123 100 6:1 0 24:1
08089 81324323339 122 4:3 1 25:6
08090 41118333426 108 2:5 1 30:4
08091 913192225410 102 4:3 0 16:6
08092 32326323449 131 3:4 1 31:5
08093 6710243058 90 2:5 0 24:3
08094 7121927341112 122 4:3 1 27:1
08095 3411212517 72 6:1 0 22:6
08096 67122528212 92 2:5 1 22:10
08097 110313335310 123 5:2 0 34:7
08098 71022273348 111 3:4 2 26:4
08099 318232530610 115 3:4 0 27:4
08100 122026293026 125 1:6 2 18:4
08101 1013233133411 125 5:2 0 23:7
08102 525262935310 133 5:2 0 30:7
08103 21122303449 112 2:5 0 32:5
08104 78102434811 102 2:5 1 27:3
08105 122122263545 125 3:4 0 23:1
08106 3521283326 98 4:3 1 30:4
08107 1213151649 60 4:3 0 15:5
08108 1116242932911 132 4:3 2 21:2
08109 11018283458 104 2:5 0 33:3
08110 51625273349 119 5:2 0 28:5
08111 21112141959 72 4:3 1 17:4
08112 41826323358 126 2:5 1 29:3
08113 111417192218 92 4:3 1 11:7
08114 2322273167 98 4:3 1 29:1
08115 79192133710 106 6:1 1 26:3
08116 6815243113 88 4:3 0 25:2
08117 132324253028 125 3:4 1 17:6
08118 69192530612 107 3:4 2 24:6
08119 12101927111 71 5:2 1 26:10
08120 212324253234 132 4:3 0 11:1
08121 1123243235410 139 3:4 4 24:6
08122 36122029912 91 3:4 0 26:3
08123 1612283189 95 3:4 3 30:1
08124 210132933610 103 3:4 0 31:4
08125 14283334611 117 3:4 2 33:5
08126 92932343518 148 4:3 1 26:7
08127 82122313317 123 5:2 1 25:6
08128 12152324251011 120 4:3 0 13:1
08129 131620252745 110 4:3 1 14:1
08130 35222934712 112 4:3 0 31:5
08131 89122132711 100 4:3 1 24:4
08132 61424272959 114 4:3 0 23:4
08133 101215333539 117 5:2 1 25:6
08134 1113152835810 120 4:3 2 24:2
08135 722252933112 129 5:2 0 26:11
08136 32829323416 133 3:4 2 31:5
08137 11025323559 117 5:2 1 34:4
08138 4518223578 99 3:4 1 31:1
08139 1610142268 67 1:6 2 21:2
08140 2911293289 100 4:3 1 30:1
08141 91518303445 115 3:4 1 25:1
08142 61821303589 127 3:4 2 29:1
08143 1222293214 91 3:4 0 31:3
08144 1019272833512 134 4:3 0 23:7
08145 516272930511 123 5:2 2 25:6
08146 923242633712 134 4:3 0 24:5
08147 16181924351112 135 3:4 2 19:1
08148 3720333547 109 5:2 1 32:3
08149 256272934 76 4:3 1 27:1
08150 1910152538 71 5:2 1 24:5
08151 71027313489 126 4:3 2 27:1
08152 35142033711 93 5:2 0 30:4
08153 246252625 70 2:5 0 24:3
08154 5710293246 93 3:4 0 27:2
09001 115232730410 110 4:3 1 29:6
09002 1471230510 69 3:4 3 29:5
09003 1618233032211 132 2:5 1 16:9
09004 13223235610 109 3:4 1 34:4
09005 101115313258 112 4:3 1 22:3
09006 24223135912 115 3:4 1 33:3
09007 614152935611 116 4:3 1 29:5
09008 417212931212 116 4:3 1 27:10
09009 121823263269 126 2:5 0 20:3
09010 29122129711 91 5:2 1 27:4
09011 21113142124 67 3:4 2 19:2
09012 252025311012 105 3:4 1 29:2
09013 524263035512 137 3:4 2 30:7
09014 81415252679 104 4:3 1 18:2
09015 1510162734 66 4:3 0 26:1
09016 1011202627911 114 4:3 2 17:2
09017 511232633412 114 4:3 2 28:8
09018 1613282939 89 5:2 0 28:6
09019 429313235410 145 3:4 1 31:6
09020 516183235211 119 3:4 2 30:9
09021 11531323438 124 4:3 1 33:5
09022 1214173435411 127 3:4 1 23:7
09023 1517212733711 131 7:0 2 18:4
09024 29313233351011 181 5:2 2 6:1
09025 317222333410 112 4:3 2 30:6
09026 24303132341012 173 1:6 1 10:2
09027 322263334910 137 3:4 2 31:1
09028 620303235911 143 3:4 1 29:2
09029 34131724411 76 4:3 1 21:7
09030 1727303214 102 4:3 1 31:3
09031 711