走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

                                体彩排列三走势图                 排列三历史走势图
期数 第一位 第二位 第三位


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04003 718 16 2:1 2:1
04004 443 11 1:2 0:3
04005 054 9 1:2 1:2
04006 526 13 1:2 2:1
04007 830 11 1:2 1:2
04008 622 10 0:3 1:2
04009 441 9 1:2 0:3
04010 227 11 1:2 1:2
04011 436 13 1:2 1:2
04012 430 7 1:2 0:3
04013 003 3 1:2 0:3
04014 335 11 3:0 1:2
04015 459 18 2:1 2:1
04016 444 12 0:3 0:3
04017 419 14 2:1 1:2
04018 612 9 1:2 1:2
04019 471 12 2:1 1:2
04020 810 9 1:2 1:2
04021 393 15 3:0 1:2
04022 591 15 3:0 2:1
04023 871 16 2:1 2:1
04024 886 22 0:3 3:0
04025 618 15 1:2 2:1
04026 621 9 1:2 1:2
04027 363 12 2:1 1:2
04028 075 12 2:1 2:1
04029 256 13 1:2 2:1
04030 120 3 1:2 0:3
04031 362 11 1:2 1:2
04032 378 18 2:1 2:1
04033 505 10 2:1 2:1
04034 995 23 3:0 3:0
04035 374 14 2:1 1:2
04036 009 9 1:2 1:2
04037 325 10 2:1 1:2
04038 425 11 1:2 1:2
04039 802 10 0:3 1:2
04040 566 17 1:2 3:0
04041 814 13 1:2 1:2
04042 780 15 1:2 2:1
04043 704 11 1:2 1:2
04044 382 13 1:2 1:2
05001 054 9 1:2 1:2
05002 366 15 1:2 2:1
05003 431 8 2:1 0:3
05004 674 17 1:2 2:1
05005 299 20 2:1 2:1
05006 420 6 0:3 0:3
05007 435 12 2:1 1:2
05008 281 11 1:2 1:2
05009 869 23 1:2 3:0
05010 416 11 1:2 1:2
05011 204 6 0:3 0:3
05012 196 16 2:1 2:1
05013 613 10 2:1 1:2
05014 085 13 1:2 2:1
05015 367 16 2:1 2:1
05016 665 17 1:2 3:0
05017 157 13 3:0 2:1
05018 055 10 2:1 2:1
05019 574 16 2:1 2:1
05020 922 13 1:2 1:2
05021 001 1 1:2 0:3
05022 938 20 2:1 2:1
05023 080 8 0:3 1:2
05024 312 6 2:1 0:3
05025 755 17 3:0 3:0
05026 277 16 2:1 2:1
05027 014 5 1:2 0:3
05028 862 16 0:3 2:1
05029 628 16 0:3 2:1
05030 459 18 2:1 2:1
05031 504 9 1:2 1:2
05032 361 10 2:1 1:2
05033 590 14 2:1 2:1
05034 186 15 1:2 2:1
05035 830 11 1:2 1:2
05036 942 15 1:2 1:2
05037 708 15 1:2 2:1
05038 319 13 3:0 1:2
05039 028 10 0:3 1:2
05040 047 11 1:2 1:2
05041 133 7 3:0 0:3
05042 234 9 1:2 0:3
05043 845 17 1:2 2:1
05044 955 19 3:0 3:0
05045 400 4 0:3 0:3
05046 545 14 2:1 2:1
05047 429 15 1:2 1:2
05048 761 14 2:1 2:1
05049 790 16 2:1 2:1
05050 104 5 1:2 0:3
05051 873 18 2:1 2:1
05051 247 13 1:2 1:2
05052 306 9 1:2 1:2
05053 175 13 3:0 2:1
05054 519 15 3:0 2:1
05055 014 5 1:2 0:3
05056 600 6 0:3 1:2
05057 813 12 2:1 1:2
05058 353 11 3:0 1:2
05059 983 20 2:1 2:1
05060 960 15 1:2 2:1
05061 912 12 2:1 1:2
05062 796 22 2:1 3:0
05063 181 10 2:1 1:2
05064 969 24 2:1 3:0
05065 895 22 2:1 3:0
05066 626 14 0:3 2:1
05067 169 16 2:1 2:1
05068 903 12 2:1 1:2
05069 743 14 2:1 1:2
05070 984 21 1:2 2:1
05071 917 17 3:0 2:1
05072 256 13 1:2 2:1
05073 232 7 1:2 0:3
05074 006 6 0:3 1:2
05075 700 7 1:2 1:2
05076 418 13 1:2 1:2
05077 648 18 0:3 2:1
05078 842 14 0:3 1:2
05079 959 23 3:0 3:0
05080 495 18 2:1 2:1
05081 250 7 1:2 1:2
05082 216 9 1:2 1:2
05083 702 9 1:2 1:2
05084 277 16 2:1 2:1
05085 942 15 1:2 1:2
05086 635 14 2:1 2:1
05087 155 11 3:0 2:1
05088 144 9 1:2 0:3
05089 091 10 2:1 1:2
05090 065 11 1:2 2:1
05091 102 3 1:2 0:3
05092 299 20 2:1 2:1
05093 861 15 1:2 2:1
05094 112 4 2:1 0:3
05095 061 7 1:2 1:2
05096 935 17 3:0 2:1
05097 085 13 1:2 2:1
05098 670 13 1:2 2:1
05099 695 20 2:1 3:0
05100 127 10 2:1 1:2
05101 320 5 1:2 0:3
05102 431 8 2:1 0:3
05103 873 18 2:1 2:1
05104 681 15 1:2 2:1
05105 363 12 2:1 1:2
05106 540 9 1:2 1:2
05107 838 19 1:2 2:1
05108 384 15 1:2 1:2
05109 610 7 1:2 1:2
05110 417 12 2:1 1:2
05111 061 7 1:2 1:2
05112 298 19 1:2 2:1
05113 005 5 1:2 1:2
05114 892 19 1:2 2:1
05115 626 14 0:3 2:1
05116 569 20 2:1 3:0
05117 992 20 2:1 2:1
05118 593 17 3:0 2:1
05119 111 3 3:0 0:3
05120 162 9 1:2 1:2
05121 729 18 2:1 2:1
05122 542 11 1:2 1:2
05123 974 20 2:1 2:1
05124 219 12 2:1 1:2
05125 508 13 1:2 2:1
05126 534 12 2:1 1:2
05127 445 13 1:2 1:2
05128 162 9 1:2 1:2
05129 707 14 2:1 2:1
05130 546 15 1:2 2:1
05131 663 15 1:2 2:1
05132 836 17 1:2 2:1
05133 759 21 3:0 3:0
05134 704 11 1:2 1:2
05135 745 16 2:1 2:1
05136 928 19 1:2 2:1
05137 253 10 2:1 1:2
05138 014 5 1:2 0:3
05139 462 12 0:3 1:2
05140 894 21 1:2 2:1
05141 168 15 1:2 2:1
05142 306 9 1:2 1:2
05143 207 9 1:2 1:2
05144 574 16 2:1 2:1
05145 057 12 2:1 2:1
05146 109 10 2:1 1:2
05147 121 4 2:1 0:3
05148 979 25 3:0 3:0
05149 899 26 2:1 3:0
05150 524 11 1:2 1:2
05151 990 18 2:1 2:1
05152 927 18 2:1 2:1
05153 866 20 0:3 3:0
05154 776 20 2:1 3:0
05155 024 6 0:3 0:3
05156 119 11 3:0 1:2
05157 598 22 2:1 3:0
05158 876 21 1:2 3:0
05159 107 8 2:1 1:2
05160 726 15 1:2 2:1
05161 221 5 1:2 0:3
05162 967 22 2:1 3:0
05163 645 15 1:2 2:1
05164 001 1 1:2 0:3
05165 398 20 2:1 2:1
05166 736 16 2:1 2:1
05167 711 9 3:0 1:2
05168 907 16 2:1 2:1
05169 263 11 1:2 1:2
05170 195 15 3:0 2:1
05171 165 12 2:1 2:1
05172 997 25 3:0 3:0
05173 207 9 1:2 1:2
05174 876 21 1:2 3:0
05175 933 15 3:0 1:2
05176 937 19 3:0 2:1
05177 705 12 2:1 2:1
05178 004 4 0:3 0:3
05179 043 7 1:2 0:3
05180 395 17 3:0 2:1
05181 402 6 0:3 0:3
05182 469 19 1:2 2:1
05183 173 11 3:0 1:2
05184 884 20 0:3 2:1
05185 439 16 2:1 1:2
05186 202 4 0:3 0:3
05187 913 13 3:0 1:2
05188 629 17 1:2 2:1
05189 403 7 1:2 0:3
05190 426 12 0:3 1:2
05191 506 11 1:2 2:1
05192 624 12 0:3 1:2
05193 999 27 3:0 3:0
05194 494 17 1:2 1:2
05195 526 13 1:2 2:1
05196 005 5 1:2 1:2
05197 788 23 1:2 3:0
05198 749 20 2:1 2:1
05199 794 20 2:1 2:1
05200 998 26 2:1 3:0
05201 045 9 1:2 1:2
05202 330 6 2:1 0:3
05203 819 18 2:1 2:1
05204 506 11 1:2 2:1
05205 875 20 2:1 3:0
05206 958 22 2:1 3:0
05207 867 21 1:2 3:0
05208 540 9 1:2 1:2
05209 316 10 2:1 1:2
05210 543 12 2:1 1:2
05211 534 12 2:1 1:2
05212 780 15 1:2 2:1
05213 962 17 1:2 2:1
05214 169 16 2:1 2:1
05215 236 11 1:2 1:2
05216 856 19 1:2 3:0
05217 555 15 3:0 3:0
05218 724 13 1:2 1:2
05219 216 9 1:2 1:2
05220 802 10 0:3 1:2
05221 870 15 1:2 2:1
05222 895 22 2:1 3:0
05223 539 17 3:0 2:1
05224 567 18 2:1 3:0
05225 309 12 2:1 1:2
05226 293 14 2:1 1:2
05227 264 12 0:3 1:2
05228 725 14 2:1 2:1
05229 813 12 2:1 1:2
05230 784 19 1:2 2:1
05231 077 14 2:1 2:1
05232 749 20 2:1 2:1
05233 934 16 2:1 1:2
05234 122 5 1:2 0:3
05235 856 19 1:2 3:0
05236 537 15 3:0 2:1
05237 600 6 0:3 1:2
05238 463 13 1:2 1:2
05239 346 13 1:2 1:2
05240 517 13 3:0 2:1
05241 832 13 1:2 1:2
05242 289 19 1:2 2:1
05243 949 22 2:1 2:1
05244 894 21 1:2 2:1
05245 827 17 1:2 2:1
05246 597 21 3:0 3:0
05247 310 4 2:1 0:3
05248 481 13 1:2 1:2
05249 521 8 2:1 1:2
05250 037 10 2:1 1:2
05251 818 17 1:2 2:1
05252 085 13 1:2 2:1
05253 442 10 0:3 0:3
05254 302 5 1:2 0:3
05255 959 23 3:0 3:0
05256 539 17 3:0 2:1
05257 026 8 0:3 1:2
05258 976 22 2:1 3:0
05259 971 17 3:0 2:1
05260 489 21 1:2 2:1
05261 614 11 1:2 1:2
05262 240 6 0:3 0:3
05263 846 18 0:3 2:1
05264 807 15 1:2 2:1
05265 696 21 1:2 3:0
05266 107 8 2:1 1:2
05267 584 17 1:2 2:1
05268 855 18 2:1 3:0
05269 327 12 2:1 1:2
05270 909 18 2:1 2:1
05271 566 17 1:2 3:0
05272 981 18 2:1 2:1
05273 726 15 1:2 2:1
05274 526 13 1:2 2:1
05275 470 11 1:2 1:2
05276 862 16 0:3 2:1
05277 075 12 2:1 2:1
05278 692 17 1:2 2:1
05279 254 11 1:2 1:2
05280 899 26 2:1 3:0
05281 576 18 2:1 3:0
05282 549 18 2:1 2:1
05283 184 13 1:2 1:2
05284 380 11 1:2 1:2
05285 654 15 1:2 2:1
05286 853 16 2:1 2:1
05287 787 22 2:1 3:0
05288 487 19 1:2 2:1
05289 304 7 1:2 0:3
05290 803 11 1:2 1:2
05291 371 11 3:0 1:2
05292 436 13 1:2 1:2
05293 040 4 0:3 0:3
05294 820 10 0:3 1:2
05295 893 20 2:1 2:1
05296 716 14 2:1 2:1
05297 319 13 3:0 1:2
05298 608 14 0:3 2:1
05299 756 18 2:1 3:0
05300 966 21 1:2 3:0
05301 635 14 2:1 2:1
05302 747 18 2:1 2:1
05303 576 18 2:1 3:0
05304 863 17 1:2 2:1
05305 578 20 2:1 3:0
05306 390 12 2:1 1:2
05307 968 23 1:2 3:0
05308 129 12 2:1 1:2
05309 524 11 1:2 1:2
05310 015 6 2:1 1:2
05311 450 9 1:2 1:2
05312 756 18 2:1 3:0
05313 728 17 1:2 2:1
05314 860 14 0:3 2:1
05315 670 13 1:2 2:1
05316 741 12 2:1 1:2
05317 846 18 0:3 2:1
05318 069 15 1:2 2:1
05319 824 14 0:3 1:2
05320 084 12 0:3 1:2
05321 805 13 1:2 2:1
05322 274 13 1:2 1:2
05323 339 15 3:0 1:2
05324 578 20 2:1 3:0
05325 472 13 1:2 1:2
05326 508 13 1:2 2:1
05327 735 15 3:0 2:1
05328 463 13 1:2 1:2
05329 117 9 3:0 1:2
05330 149 14 2:1 1:2
05331 790 16 2:1 2:1
05332 187 16 2:1 2:1
05333 341 8 2:1 0:3
05334 672 15 1:2 2:1
05335 781 16 2:1 2:1
05336 693 18 2:1 2:1
05337 461 11 1:2 1:2
05338 236 11 1:2 1:2
05339 440 8 0:3 0:3
05340 678 21 1:2 3:0
05341 302 5 1:2 0:3
05342 385 16 2:1 2:1
05343 876 21 1:2 3:0
05344 949 22 2:1 2:1
05345 786 21 1:2 3:0
05346 292 13 1:2 1:2
05347 172 10 2:1 1:2
05348 323 8 2:1 0:3
05349 492 15 1:2 1:2
05350 237 12 2:1 1:2
05351 239 14 2:1 1:2
05352 562 13 1:2 2:1
05353 095 14 2:1 2:1
05354 014 5 1:2 0:3
05355 012 3 1:2 0:3
05356 439 16 2:1 1:2
05357 415 10 2:1 1:2
05358 397 19 3:0 2:1
06001 184 13 1:2 1:2
06002 299 20 2:1 2:1
06003 012 3 1:2 0:3
06004 940 13 1:2 1:2
06005 185 14 2:1 2:1
06006 598 22 2:1 3:0
06007 561 12 2:1 2:1
06008 489 21 1:2 2:1
06009 803 11 1:2 1:2
06010 538 16 2:1 2:1
06011 755 17 3:0 3:0
06012 652 13 1:2 2:1
06013 777 21 3:0 3:0
06014 678 21 1:2 3:0
06015 446 14 0:3 1:2
06016 519 15 3:0 2:1
06017 925 16 2:1 2:1
06018 916 16 2:1 2:1
06019 199 19 3:0 2:1
06020 710 8 2:1 1:2
06021 438 15 1:2 1:2
06022 164 11 1:2 1:2
06023 212 5 1:2 0:3
06024 163 10 2:1 1:2
06025 707 14 2:1 2:1
06026 998 26 2:1 3:0
06027 404 8 0:3 0:3
06028 547 16 2:1 2:1
06029 706 13 1:2 2:1
06030 086 14 0:3 2:1
06031 675 18 2:1 3:0
06032 699 24 2:1 3:0
06033 549 18 2:1 2:1
06034 465 15 1:2 2:1
06035 647 17 1:2 2:1
06036 154 10 2:1 1:2
06037 236 11 1:2 1:2
06038 374 14 2:1 1:2
06039 587 20 2:1 3:0
06040 876 21 1:2 3:0
06041 853 16 2:1 2:1
06042 028 10 0:3 1:2
06043 445 13 1:2 1:2
06044 026 8 0:3 1:2
06045 187 16 2:1 2:1
06046 568 19 1:2 3:0
06047 694 19 1:2 2:1
06048 564 15 1:2 2:1
06049 489 21 1:2 2:1
06050 874 19 1:2 2:1
06051 873 18 2:1 2:1
06052 501 6 2:1 1:2
06053 698 23 1:2 3:0
06054 909 18 2:1 2:1
06055 140 5 1:2 0:3
06056 898 25 1:2 3:0
06057 791 17 3:0 2:1
06058 600 6 0:3 1:2
06059 990 18 2:1 2:1
06060 062 8 0:3 1:2
06061 224 8 0:3 0:3
06062 761 14 2:1 2:1
06063 458 17 1:2 2:1
06064 983 20 2:1 2:1
06065 921 12 2:1 1:2
06066 967 22 2:1 3:0
06067 149 14 2:1 1:2
06068 003 3 1:2 0:3
06069 082 10 0:3 1:2
06070 415 10 2:1 1:2
06071 202 4 0:3 0:3
06072 420 6 0:3 0:3
06073 203 5 1:2 0:3
06074 292 13 1:2 1:2
06075 844 16 0:3 1:2
06076 224 8 0:3 0:3
06077 201 3 1:2 0:3
06078 286 16 0:3 2:1
06079 714 12 2:1 1:2
06080 544 13 1:2 1:2
06081 434 11 1:2 0:3
06082 671 14 2:1 2:1
06083 972 18 2:1 2:1
06084 276 15 1:2 2:1
06085 495 18 2:1 2:1
06086 162 9 1:2 1:2
06087 947 20 2:1 2:1
06088 642 12 0:3 1:2
06089 492 15 1:2 1:2
06090 877 22 2:1 3:0
06091 533 11 3:0 1:2
06092 444 12 0:3 0:3
06093 824 14 0:3 1:2
06094 010 1 1:2 0:3
06095 304 7 1:2 0:3
06096 275 14 2:1 2:1
06097 938 20 2:1 2:1
06098 660 12 0:3 2:1
06099 826 16 0:3 2:1
06100 451 10 2:1 1:2
06101 430 7 1:2 0:3
06102 260 8 0:3 1:2
06103 223 7 1:2 0:3
06104 616 13 1:2 2:1
06105 519 15 3:0 2:1
06106 533 11 3:0 1:2
06107 190 10 2:1 1:2
06108 696 21 1:2 3:0
06109 308 11 1:2 1:2
06110 437 14 2:1 1:2
06111 218 11 1:2 1:2
06112 499 22 2:1 2:1
06113 601 7 1:2 1:2
06114 997 25 3:0 3:0
06115 259 16 2:1 2:1
06116 332 8 2:1 0:3
06117 999 27 3:0 3:0
06118 890 17 1:2 2:1
06119 900 9 1:2 1:2
06120 332 8 2:1 0:3
06121 575 17 3:0 3:0
06122 520 7 1:2 1:2
06123 249 15 1:2 1:2
06124 261 9 1:2 1:2
06125 315 9 3:0 1:2
06126 238 13 1:2 1:2
06127 103 4 2:1 0:3
06128 640 10 0:3 1:2
06129 929 20 2:1 2:1
06130 808 16 0:3 2:1
06131 165 12 2:1 2:1
06132 093 12 2:1 1:2
06133 989 26 2:1 3:0
06134 073 10 2:1 1:2
06135 745 16 2:1 2:1
06136 391 13 3:0 1:2
06137 733 13 3:0 1:2
06138 087 15 1:2 2:1
06139 172 10 2:1 1:2
06140 830 11 1:2 1:2
06141 974 20 2:1 2:1
06142 266 14 0:3 2:1
06143 104 5 1:2 0:3
06144 151 7 3:0 1:2
06145 588 21 1:2 3:0
06146 834 15 1:2 1:2
06147 733 13 3:0 1:2
06148 760 13 1:2 2:1
06149 019 10 2:1 1:2
06150 049 13 1:2 1:2
06151 181 10 2:1 1:2
06152 814 13 1:2 1:2
06153 950 14 2:1 2:1
06154 948 21 1:2 2:1
06155 759 21 3:0 3:0
06156 678 21 1:2 3:0
06157 038 11 1:2 1:2
06158 623 11 1:2 1:2
06159 539 17 3:0 2:1
06160 986 23 1:2 3:0
06161 976 22 2:1 3:0
06162 242 8 0:3 0:3
06163 994 22 2:1 2:1
06164 534 12 2:1 1:2
06165 397 19 3:0 2:1
06166 373 13 3:0 1:2
06167 964 19 1:2 2:1
06168 211 4 2:1 0:3
06169 794 20 2:1 2:1
06170 305 8 2:1 1:2
06171 246 12 0:3 1:2
06172 687 21 1:2 3:0
06173 019 10 2:1 1:2
06174 454 13 1:2 1:2
06175 001 1 1:2 0:3
06176 772 16 2:1 2:1
06177 945 18 2:1 2:1
06178 465 15 1:2 2:1
06179 499 22 2:1 2:1
06180 593 17 3:0 2:1
06181 959 23 3:0 3:0
06182 217 10 2:1 1:2
06183 465 15 1:2 2:1
06184 340 7 1:2 0:3
06185 700 7 1:2 1:2
06186 469 19 1:2 2:1
06187 713 11 3:0 1:2
06188 995 23 3:0 3:0
06189 334 10 2:1 0:3
06190 419 14 2:1 1:2
06191 293 14 2:1 1:2
06192 300 3 1:2 0:3
06193 748 19 1:2 2:1
06194 116 8 2:1 1:2
06195 918 18 2:1 2:1
06196 848 20 0:3 2:1
06197 949 22 2:1 2:1
06198 165 12 2:1 2:1
06199 029 11 1:2 1:2
06200 928 19 1:2 2:1
06201 724 13 1:2 1:2
06202 891 18 2:1 2:1
06203 451 10 2:1 1:2
06204 872 17 1:2 2:1
06205 481 13 1:2 1:2
06206 471 12 2:1 1:2
06207 937 19 3:0 2:1
06208 368 17 1:2 2:1
06209 562 13 1:2 2:1
06210 257 14 2:1 2:1
06211 552 12 2:1 2:1
06212 934 16 2:1 1:2
06213 421 7 1:2 0:3
06214 340 7 1:2 0:3
06215 527 14 2:1 2:1
06216 836 17 1:2 2:1
06217 353 11 3:0 1:2
06218 721 10 2:1 1:2
06219 554 14 2:1 2:1
06220 546 15 1:2 2:1
06221 751 13 3:0 2:1
06222 255 12 2:1 2:1
06223 760 13 1:2 2:1
06224 708 15 1:2 2:1
06225 893 20 2:1 2:1
06226 608 14 0:3 2:1
06227 633 12 2:1 1:2
06228 612 9 1:2 1:2
06229 266 14 0:3 2:1
06230 267 15 1:2 2:1
06231 068 14 0:3 2:1
06232 162 9 1:2 1:2
06233 714 12 2:1 1:2
06234 457 16 2:1 2:1
06235 732 12 2:1 1:2
06236 169 16 2:1 2:1
06237 793 19 3:0 2:1
06238 166 13 1:2 2:1
06239 536 14 2:1 2:1
06240 228 12 0:3 1:2
06241 432 9 1:2 0:3
06242 789 24 2:1 3:0
06243 498 21 1:2 2:1
06244 222 6 0:3 0:3
06245 080 8 0:3 1:2
06246 989 26 2:1 3:0
06247 528 15 1:2 2:1
06248 895 22 2:1 3:0
06249 166 13 1:2 2:1
06250 959 23 3:0 3:0
06251 656 17 1:2 3:0
06252 115 7 3:0 1:2
06253 978 24 2:1 3:0
06254 293 14 2:1 1:2
06255 479 20 2:1 2:1
06256 998 26 2:1 3:0
06257 508 13 1:2 2:1
06258 860 14 0:3 2:1
06259 628 16 0:3 2:1
06260 659 20 2:1 3:0
06261 735 15 3:0 2:1
06262 917 17 3:0 2:1
06263 886 22 0:3 3:0
06264 656 17 1:2 3:0
06265 228 12 0:3 1:2
06266 272 11 1:2 1:2
06267 265 13 1:2 2:1
06268 638 17 1:2 2:1
06269 010 1 1:2 0:3
06270 317 11 3:0 1:2
06271 944 17 1:2 1:2
06272 517 13 3:0 2:1
06273 373 13 3:0 1:2
06274 908 17 1:2 2:1
06275 772 16 2:1 2:1
06276 110 2 2:1 0:3
06277 907 16 2:1 2:1
06278 216 9 1:2 1:2
06279 951 15 3:0 2:1
06280 808 16 0:3 2:1
06281 263 11 1:2 1:2
06282 433 10 2:1 0:3
06283 023 5 1:2 0:3
06284 279 18 2:1 2:1
06285 857 20 2:1 3:0
06286 564 15 1:2 2:1
06287 447 15 1:2 1:2
06288 145 10 2:1 1:2
06289 781 16 2:1 2:1
06290 208 10 0:3 1:2
06291 439 16 2:1 1:2
06292 338 14 2:1 1:2
06293 060 6 0:3 1:2
06294 437 14 2:1 1:2
06295 331 7 3:0 0:3
06296 609 15 1:2 2:1
06297 600 6 0:3 1:2
06298 972 18 2:1 2:1
06299 956 20 2:1 3:0
06300 214 7 1:2 0:3
06301 199 19 3:0 2:1
06302 635 14 2:1 2:1
06303 772 16 2:1 2:1
06304 991 19 3:0 2:1
06305 259 16 2:1 2:1
06306 661 13 1:2 2:1
06307 278 17 1:2 2:1
06308 871 16 2:1 2:1
06309 834 15 1:2 1:2
06310 999 27 3:0 3:0
06311 305 8 2:1 1:2
06312 310 4 2:1 0:3
06313 830 11 1:2 1:2
06314 724 13 1:2 1:2
06315 041 5 1:2 0:3
06316 133 7 3:0 0:3
06317 845 17 1:2 2:1
06318 619 16 2:1 2:1
06319 655 16 2:1 3:0
06320 349 16 2:1 1:2
06321 468 18 0:3 2:1
06322 664 16 0:3 2:1
06323 736 16 2:1 2:1
06324 815 14 2:1 2:1
06325 143 8 2:1 0:3
06326 977 23 3:0 3:0
06327 375 15 3:0 2:1
06328 169 16 2:1 2:1
06329 896 23 1:2 3:0
06330 774 18 2:1 2:1
06331 090 9 1:2 1:2
06332 020 2 0:3 0:3
06333 767 20 2:1 3:0
06334 893 20 2:1 2:1
06335 659 20 2:1 3:0
06336 456 15 1:2 2:1
06337 126 9 1:2 1:2
06338 940 13 1:2 1:2
06339 063 9 1:2 1:2
06340 531 9 3:0 1:2
06341 664 16 0:3 2:1
06342 746 17 1:2 2:1
06343 183 12 2:1 1:2
06344 712 10 2:1 1:2
06345 030 3 1:2 0:3
06346 566 17 1:2 3:0
06347 184 13 1:2 1:2
06348 114 6 2:1 0:3
06349 735 15 3:0 2:1
06350 698 23 1:2 3:0
06351 117 9 3:0 1:2
06352 691 16 2:1 2:1
06353 513 9 3:0 1:2
06354 334 10 2:1 0:3
06355 914 14 2:1 1:2
06356 678 21 1:2 3:0
06357 584 17 1:2 2:1
07001 038 11 1:2 1:2
07002 060 6 0:3 1:2
07003 839 20 2:1 2:1
07004 163 10 2:1 1:2
07005 091 10 2:1 1:2
07006 835 16 2:1 2:1
07007 541 10 2:1 1:2
07008 416 11 1:2 1:2
07009 292 13 1:2 1:2
07010 453 12 2:1 1:2
07011 261 9 1:2 1:2
07012 405 9 1:2 1:2
07013 252 9 1:2 1:2
07014 047 11 1:2 1:2
07015 977 23 3:0 3:0
07016 878 23 1:2 3:0
07017 485 17 1:2 2:1
07018 204 6 0:3 0:3
07019 219 12 2:1 1:2
07020 151 7 3:0 1:2
07021 757 19 3:0 3:0
07022 896 23 1:2 3:0
07023 716 14 2:1 2:1
07024 955 19 3:0 3:0
07025 319 13 3:0 1:2
07026 260 8 0:3 1:2
07027 349 16 2:1 1:2
07028 119 11 3:0 1:2
07029 399 21 3:0 2:1
07030 281 11 1:2 1:2
07031 704 11 1:2 1:2
07032 961 16 2:1 2:1
07033 875 20 2:1 3:0
07034 494 17 1:2 1:2
07035 764 17 1:2 2:1
07036 032 5 1:2 0:3
07037 507 12 2:1 2:1
07038 203 5 1:2 0:3
07039 025 7 1:2 1:2
07040 948 21 1:2 2:1
07041 335 11 3:0 1:2
07042 199 19 3:0 2:1
07043 947 20 2:1 2:1
07044 988 25 1:2 3:0
07045 000 0 0:3 0:3
07046 564 15 1:2 2:1
07047 377 17 3:0 2:1
07048 572 14 2:1 2:1
07049 760 13 1:2 2:1
07050 163 10 2:1 1:2
07051 265 13 1:2 2:1
07052 733 13 3:0 1:2
07053 802 10 0:3 1:2
07054 847 19 1:2 2:1
07055 017 8 2:1 1:2
07056 278 17 1:2 2:1
07057 955 19 3:0 3:0
07058 887 23 1:2 3:0
07059 528 15 1:2 2:1
07060 368 17 1:2 2:1
07061 787 22 2:1 3:0
07062 327 12 2:1 1:2
07063 365 14 2:1 2:1
07064 330 6 2:1 0:3
07065 268 16 0:3 2:1
07066 683 17 1:2 2:1
07067 499 22 2:1 2:1
07068 103 4 2:1 0:3
07069 531 9 3:0 1:2
07070 441 9 1:2 0:3
07071 984 21 1:2 2:1
07072 010 1 1:2 0:3
07073 564 15 1:2 2:1
07074 906 15 1:2 2:1
07075 515 11 3:0 2:1
07076 316 10 2:1 1:2
07077 761 14 2:1 2:1
07078 737 17 3:0 2:1
07079 195 15 3:0 2:1
07080 856 19 1:2 3:0
07081 491 14 2:1 1:2
07082 044 8 0:3 0:3
07083 903 12 2:1 1:2
07084 020 2 0:3 0:3
07085 878 23 1:2 3:0
07086 028 10 0:3 1:2
07087 738 18 2:1 2:1
07088 894 21 1:2 2:1
07089 577 19 3:0 3:0
07090 624 12 0:3 1:2
07091 170 8 2:1 1:2
07092 417 12 2:1 1:2
07093 971 17 3:0 2:1
07094 051 6 2:1 1:2
07095 937 19 3:0 2:1
07096 967 22 2:1 3:0
07097 532 10 2:1 1:2
07098 679 22 2:1 3:0
07099 405 9 1:2 1:2
07100 941 14 2:1 1:2
07101 349 16 2:1 1:2
07102 485 17 1:2 2:1
07103 441 9 1:2 0:3
07104 754 16 2:1 2:1
07105 999 27 3:0 3:0
07106 845 17 1:2 2:1
07107 691 16 2:1 2:1
07108 497 20 2:1 2:1
07109 395 17 3:0 2:1
07110 786 21 1:2 3:0
07111 762 15 1:2 2:1
07112 734 14 2:1 1:2
07113 183 12 2:1 1:2
07114 786 21 1:2 3:0
07115 167 14 2:1 2:1
07116 272 11 1:2 1:2
07117 378 18 2:1 2:1
07118 971 17 3:0 2:1
07119 967 22 2:1 3:0
07120 534 12 2:1 1:2
07121 006 6 0:3 1:2
07122 520 7 1:2 1:2
07123 525 12 2:1 2:1
07124 779 23 3:0 3:0
07125 163 10 2:1 1:2
07126 075 12 2:1 2:1
07127 909 18 2:1 2:1
07128 699 24 2:1 3:0
07129 945 18 2:1 2:1
07130 111 3 3:0 0:3
07131 575 17 3:0 3:0
07132 684 18 0:3 2:1
07133 839 20 2:1 2:1
07134 097 16 2:1 2:1
07135 595 19 3:0 3:0
07136 858 21 1:2 3:0
07137 964 19 1:2 2:1
07138 047 11 1:2 1:2
07139 328 13 1:2 1:2
07140 036 9 1:2 1:2
07141 884 20 0:3 2:1
07142 669 21 1:2 3:0
07143 139 13 3:0 1:2
07144 912 12 2:1 1:2
07145 060 6 0:3 1:2
07146 910 10 2:1 1:2
07147 976 22 2:1 3:0
07148 246 12 0:3 1:2
07149 378 18 2:1 2:1
07150 873 18 2:1 2:1
07151 676 19 1:2 3:0
07152 951 15 3:0 2:1
07153 181 10 2:1 1:2
07154 851 14 2:1 2:1
07155 682 16 0:3 2:1
07156 775 19 3:0 3:0
07157 000 0 0:3 0:3
07158 891 18 2:1 2:1
07159 539 17 3:0 2:1
