走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 | 奥运赛事天天彩 |

                                体彩足彩4场进球彩走势图                 足彩4场进球彩历史走势图
期数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位


0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
06008 10113003 9 5:3 0:8
06009 31110132 12 6:2 0:8
06010 11102110 7 5:3 0:8
06011 21330111 12 6:2 0:8
06012 20303010 9 3:5 0:8
06013 20321230 13 3:5 0:8
06014 00221200 7 1:7 0:8
06015 11121320 11 5:3 0:8
06016 10011233 11 5:3 0:8
06017 30021111 9 5:3 0:8
06018 10331011 10 6:2 0:8
06019 31012000 7 3:5 0:8
06020 13110232 13 5:3 0:8
06021 12111121 10 6:2 0:8
06022 01300100 5 3:5 0:8
06023 10202010 6 2:6 0:8
06024 20112113 11 5:3 0:8
06025 30112001 8 4:4 0:8
06026 21101012 8 4:4 0:8
06027 13301001 9 5:3 0:8
06028 10010101 4 4:4 0:8
06029 01212010 7 3:5 0:8
06030 31001100 6 4:4 0:8
06031 01311101 8 6:2 0:8
06032 11033131 13 7:1 0:8
06033 01112321 11 5:3 0:8
06034 22010011 7 3:5 0:8
06035 10100031 6 4:4 0:8
06036 20302001 8 2:6 0:8
06037 20202031 10 2:6 0:8
06038 00121220 8 2:6 0:8
06039 30112201 10 4:4 0:8
06040 32303012 14 4:4 0:8
06041 30113301 12 6:2 0:8
06042 11101200 6 4:4 0:8
06043 22101330 12 4:4 0:8
06044 223