走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 | 奥运赛事天天彩 |

                                体彩足彩胜负走势图                 足彩胜负历史走势图
期数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位


0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+ 0 1 3+
05039 13+3+3+03+13+013+0 21 9:3 0:12
05040 3+3+3+03+0103+1013+1 22 10:4 0:14
05041 13+03+03+01003+003+ 17 7:7 0:14
05042 3+03+3+13+3+03+013+3+3+ 29 11:3 0:14
05043 01103+3+10000100 10 6:8 0:14
05044 3+3+3+3+01111013+03+ 23 11:3 0:14
05045 3+3+3+3+3+1003+3+3+3+3+3+ 34 12:2 0:14
05046 113+03+1113+13+03+3+ 24 12:2 0:14
05047 3+3+13+0113+003+03+3+ 24 10:4 0:14
05048 10103+3+011113+ 15 9:3 0:12
05049 3+3+3+03+3+3+13+003+3+ 28 10:3 0:13
05050 3+1100000013+03+3+ 15 7:7 0:14
06001 003+13+3+113+103+13+ 23 11:3 0:14
06002 3+3+3+0101003+0111 17 9:5 0:14
06003 3+3+3+013+3+3+03+3+3+01 29 11:3 0:14
06004 003+1113+3+3+3+103+3+ 25 11:3 0:14
06005 13+3+3+03+03+3+3+0010 23 9:5 0:14
06006 13+3+3+1113+03+103+1 24 12:2 0:14
06007 03+03+13+0103+003+0 17 7:7 0:14
06008 113+13+3+3+03+11111 23 13:1 0:14
06009 0103+3+3+03+1103+3+3+ 24 10:4 0:14
06010 13+013+0003+03+13+3+ 21 9:5 0:14
06011 3+3+1101103+03+013+ 20 10:4 0:14
06012 3+3+13+3+03+3+03+3+03+3+ 31 11:3 0:14
06013 13+3+003+13+13+3+013+ 25 11:3 0:14
06014 03+03+3+1110003+13+ 19 9:5 0:14
06015 13+3+000113+03+13+1 20 10:4 0:14
06016 13+3+