请选择彩种走势图
| 七星彩走势图 【历史走势图 首页上一页下一页末页 全部历史走势图 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 总和 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11074 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | 29 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11075 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6:1 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11076 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 22 | 4:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11077 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 35 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11078 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 37 | 3:4 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11079 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 35 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11080 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 33 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11081 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 32 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11082 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 23 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11083 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 29 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11084 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 37 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11085 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 35 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11086 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 25 | 5:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11087 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 5:2 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11088 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 35 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11089 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | 2:5 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11090 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 23 | 5:2 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11091 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 38 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11092 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 29 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11093 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11094 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 9 | 5 | 44 | 4:3 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11095 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 25 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11096 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 47 | 3:4 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11097 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 34 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11098 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 23 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11099 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 25 | 5:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11100 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 38 | 6:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11101 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 29 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11102 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4:3 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11103 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 40 | 2:5 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11104 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 21 | 5:2 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11105 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 31 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11106 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 38 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11107 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 36 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11108 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 28 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11109 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 7 | 29 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11110 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 35 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11112 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 29 | 5:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11113 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 40 | 2:5 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11114 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 36 | 6:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11115 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 6:1 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11116 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 24 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11117 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 30 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11118 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 33 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11119 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 31 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11120 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 29 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11121 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 29 | 5:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11122 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11123 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 32 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11124 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 33 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11125 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11126 | 9 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 36 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11127 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 28 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11128 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1:6 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11129 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 9 | 47 | 3:4 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11130 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 39 | 3:4 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11131 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 24 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11132 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 36 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11133 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 28 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11134 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11135 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 20 | 4:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11136 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 24 | 0:7 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11137 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 36 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11138 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 36 | 2:5 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11139 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 31 | 1:6 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11140 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 37 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11141 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 28 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11142 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 34 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11143 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 31 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11144 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 30 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11145 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 33 | 3:4 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11146 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 33 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11147 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2:5 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11148 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 27 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11149 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 29 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11150 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 32 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11151 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 28 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11152 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 39 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11153 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 37 | 3:4 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 41 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 | 4:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 23 | 3:4 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 39 | 3:4 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 8 | 0 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 42 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 28 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 9 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 40 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 7 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 40 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 19 | 1:6 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 29 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 23 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | 4:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 25 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 33 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 29 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 27 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 29 | 5:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 32 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 33 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟投注 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 投注说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击"提交"按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。"单式"票本软件限买5注;"复式"票限买1注;"球数"指选择"复式"票号码的个数,限31个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热球排序图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热图 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||||
| 球号 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | ||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||


