请选择彩种走势图
| 期数 | 36选7走势图 【历史走势图 首页上一页下一页末页 全部历史走势图 】 | 总和 | 奇偶 | 重号 | 距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11074 | 5 | 6 | 7 | 13 | 19 | 20 | 21 | 33 | 124 | 6:2 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11075 | 1 | 7 | 9 | 13 | 17 | 20 | 33 | 34 | 134 | 6:2 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11076 | 4 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | 35 | 147 | 3:5 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11077 | 2 | 10 | 14 | 15 | 22 | 26 | 33 | 34 | 156 | 2:6 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11078 | 2 | 5 | 12 | 14 | 15 | 23 | 29 | 35 | 135 | 5:3 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11079 | 4 | 5 | 10 | 11 | 23 | 27 | 30 | 31 | 141 | 5:3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11080 | 10 | 16 | 18 | 21 | 23 | 29 | 34 | 35 | 186 | 4:4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11081 | 13 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 | 214 | 4:4 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11082 | 4 | 13 | 16 | 20 | 21 | 33 | 35 | 36 | 178 | 4:4 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11083 | 9 | 10 | 12 | 17 | 19 | 25 | 28 | 30 | 150 | 4:4 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11084 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 21 | 22 | 105 | 5:3 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11085 | 10 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 32 | 33 | 189 | 3:5 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11086 | 6 | 11 | 15 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 164 | 4:4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11087 | 2 | 7 | 8 | 12 | 17 | 18 | 21 | 31 | 116 | 4:4 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11088 | 5 | 6 | 13 | 15 | 18 | 19 | 30 | 33 | 139 | 5:3 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11089 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 31 | 33 | 168 | 4:4 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11090 | 5 | 13 | 17 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 | 169 | 7:1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11091 | 5 | 15 | 16 | 21 | 26 | 30 | 33 | 34 | 180 | 4:4 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11092 | 3 | 13 | 16 | 17 | 22 | 25 | 30 | 31 | 157 | 5:3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11093 | 3 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 29 | 36 | 163 | 3:5 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11094 | 5 | 6 | 7 | 16 | 18 | 27 | 32 | 33 | 144 | 4:4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11095 | 5 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 35 | 149 | 7:1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11096 | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | 25 | 33 | 35 | 141 | 5:3 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11097 | 6 | 8 | 11 | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 | 138 | 2:6 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11098 | 7 | 10 | 16 | 19 | 20 | 22 | 27 | 28 | 149 | 3:5 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11099 | 3 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 | 30 | 33 | 139 | 5:3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11100 | 5 | 6 | 12 | 13 | 16 | 30 | 35 | 36 | 153 | 3:5 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11101 | 2 | 7 | 9 | 15 | 26 | 28 | 35 | 36 | 158 | 4:4 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11102 | 1 | 13 | 18 | 19 | 27 | 28 | 35 | 36 | 177 | 5:3 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11103 | 4 | 5 | 7 | 13 | 15 | 19 | 26 | 27 | 116 | 6:2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11104 | 2 | 7 | 15 | 18 | 24 | 28 | 29 | 31 | 154 | 4:4 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11105 | 3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 18 | 27 | 36 | 133 | 3:5 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11106 | 8 | 11 | 12 | 18 | 21 | 26 | 32 | 34 | 162 | 2:6 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11107 | 2 | 7 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 33 | 140 | 6:2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11108 | 6 | 16 | 18 | 20 | 31 | 32 | 33 | 36 | 192 | 2:6 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11109 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 25 | 29 | 121 | 5:3 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11110 | 10 | 11 | 16 | 25 | 26 | 28 | 32 | 36 | 184 | 2:6 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11111 | 1 | 5 | 9 | 10 | 18 | 20 | 30 | 35 | 128 | 4:4 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11112 | 6 | 7 | 16 | 18 | 26 | 27 | 31 | 32 | 163 | 3:5 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11113 | 1 | 13 | 15 | 20 | 24 | 30 | 31 | 32 | 166 | 4:4 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11114 | 5 | 9 | 10 | 16 | 18 | 20 | 23 | 34 | 135 | 3:5 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11115 | 8 | 9 | 12 | 14 | 26 | 31 | 33 | 35 | 168 | 4:4 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11116 | 2 | 8 | 16 | 23 | 25 | 28 | 34 | 36 | 172 | 2:6 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11117 | 1 | 5 | 7 | 10 | 13 | 19 | 23 | 24 | 102 | 6:2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11118 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 29 | 127 | 5:3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11119 | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 | 24 | 25 | 29 | 138 | 4:4 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11120 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 16 | 19 | 73 | 5:3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11121 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 22 | 24 | 25 | 110 | 4:4 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11122 | 3 | 13 | 18 | 20 | 22 | 28 | 33 | 34 | 171 | 3:5 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11123 | 2 | 4 | 8 | 20 | 21 | 22 | 28 | 33 | 138 | 2:6 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11124 | 3 | 12 | 14 | 15 | 26 | 28 | 30 | 36 | 164 | 2:6 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11125 | 9 | 13 | 17 | 18 | 19 | 27 | 29 | 32 | 164 | 6:2 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11126 | 1 | 8 | 19 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 182 | 4:4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11127 | 2 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 181 | 3:5 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11128 | 5 | 15 | 18 | 21 | 28 | 29 | 30 | 33 | 179 | 5:3 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11129 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | 27 | 28 | 34 | 137 | 3:5 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11130 | 3 | 4 | 10 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 123 | 3:5 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11131 | 7 | 12 | 13 | 18 | 20 | 22 | 31 | 35 | 158 | 4:4 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11132 | 16 | 18 | 20 | 27 | 28 | 31 | 33 | 36 | 209 | 3:5 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11133 | 1 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 | 28 | 36 | 150 | 4:4 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11134 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 22 | 29 | 34 | 144 | 4:4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11135 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 30 | 95 | 3:5 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11136 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 21 | 34 | 116 | 2:6 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11137 | 8 | 18 | 19 | 20 | 25 | 28 | 33 | 35 | 186 | 4:4 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11138 | 10 | 16 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | 35 | 213 | 3:5 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11139 | 3 | 10 | 11 | 22 | 23 | 26 | 27 | 32 | 154 | 4:4 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11140 | 5 | 8 | 16 | 20 | 21 | 28 | 30 | 36 | 164 | 2:6 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11141 | 4 | 10 | 20 | 22 | 23 | 24 | 32 | 36 | 171 | 1:7 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11142 | 1 | 3 | 5 | 6 | 22 | 27 | 32 | 34 | 130 | 4:4 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11143 | 8 | 11 | 15 | 16 | 18 | 27 | 33 | 34 | 162 | 4:4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11144 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 27 | 30 | 36 | 155 | 3:5 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11145 | 2 | 4 | 8 | 9 | 18 | 24 | 25 | 27 | 117 | 3:5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11146 | 8 | 9 | 11 | 25 | 26 | 27 | 32 | 36 | 174 | 4:4 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11147 | 2 | 8 | 12 | 15 | 22 | 26 | 29 | 32 | 146 | 2:6 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11148 | 2 | 6 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 134 | 4:4 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11149 | 6 | 10 | 21 | 26 | 28 | 31 | 32 | 36 | 190 | 2:6 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11150 | 4 | 9 | 13 | 15 | 26 | 27 | 30 | 31 | 155 | 5:3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11151 | 5 | 8 | 15 | 21 | 28 | 32 | 34 | 35 | 178 | 4:4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11152 | 7 | 12 | 19 | 25 | 26 | 30 | 33 | 36 | 188 | 4:4 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11153 | 1 | 15 | 17 | 19 | 24 | 30 | 33 | 36 | 175 | 5:3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11154 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | 24 | 26 | 36 | 129 | 3:5 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 5 | 6 | 16 | 23 | 24 | 26 | 32 | 36 | 168 | 2:6 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 22 | 30 | 117 | 3:5 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 1 | 3 | 16 | 18 | 24 | 30 | 32 | 35 | 159 | 3:5 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 36 | 177 | 5:3 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 4 | 5 | 12 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 150 | 4:4 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 22 | 30 | 35 | 136 | 4:4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 2 | 10 | 15 | 20 | 22 | 23 | 31 | 36 | 159 | 3:5 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 3 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 109 | 5:3 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 3 | 11 | 14 | 15 | 22 | 23 | 25 | 32 | 145 | 5:3 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 1 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 29 | 30 | 143 | 5:3 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 32 | 36 | 187 | 3:5 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | 19 | 26 | 31 | 118 | 6:2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 1 | 3 | 15 | 16 | 24 | 26 | 30 | 35 | 150 | 4:4 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 4 | 9 | 16 | 17 | 24 | 29 | 30 | 35 | 164 | 4:4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 4 | 10 | 17 | 18 | 19 | 32 | 34 | 36 | 170 | 2:6 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 20 | 28 | 35 | 121 | 5:3 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 3 | 6 | 7 | 13 | 16 | 19 | 28 | 34 | 126 | 4:4 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 6 | 10 | 12 | 15 | 21 | 29 | 31 | 36 | 160 | 4:4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 21 | 22 | 27 | 140 | 4:4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟投注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||
| 投注说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击"提交"按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。"单式"票本软件限买5注;"复式"票限买1注;"球数"指选择"复式"票号码的个数,限31个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热球排序图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热图 | 34 | 32 | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | ||||
| 球号 | 16 | 15 | 10 | 13 | 18 | 5 | 20 | 30 | 36 | 28 | 27 | 32 | 33 | 17 | 19 | 22 | 26 | 21 | 6 | 31 | 35 | 3 | 7 | 25 | 34 | 8 | 12 | 24 | 2 | 4 | 9 | 23 | 29 | 11 | 1 | 14 | ||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||


