请选择彩种走势图
| 体彩排列三走势图 【历史走势图 首页上一页下一页末页】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 总和 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11305 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11306 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11307 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11308 | 6 | 6 | 9 | 21 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11309 | 7 | 7 | 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11310 | 8 | 2 | 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11311 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11312 | 3 | 6 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11313 | 4 | 6 | 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11314 | 7 | 8 | 3 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11315 | 3 | 7 | 4 | 14 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11316 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11317 | 4 | 9 | 2 | 15 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11318 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11319 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11320 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11321 | 3 | 6 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11322 | 3 | 6 | 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11323 | 4 | 7 | 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11324 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11325 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11326 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11327 | 4 | 6 | 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11328 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11329 | 6 | 4 | 8 | 18 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11330 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11331 | 9 | 4 | 3 | 16 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11332 | 8 | 9 | 7 | 24 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11333 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11334 | 8 | 0 | 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11335 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11336 | 7 | 4 | 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11337 | 3 | 8 | 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11338 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11339 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11340 | 9 | 7 | 3 | 19 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11341 | 8 | 7 | 4 | 19 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11342 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11343 | 9 | 6 | 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11344 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11345 | 2 | 9 | 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11346 | 4 | 9 | 4 | 17 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11347 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11348 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11350 | 9 | 2 | 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11351 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11352 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11353 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11354 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11355 | 5 | 1 | 8 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11356 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11357 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11358 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 4 | 0 | 9 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 9 | 8 | 9 | 26 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 6 | 0 | 9 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 3 | 6 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 6 | 8 | 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 8 | 2 | 4 | 14 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 9 | 1 | 4 | 14 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 3 | 4 | 9 | 16 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 7 | 6 | 5 | 18 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 4 | 6 | 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 8 | 5 | 5 | 18 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12022 | 6 | 4 | 4 | 14 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12023 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12025 | 9 | 9 | 7 | 25 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12026 | 8 | 3 | 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 6 | 8 | 9 | 23 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 7 | 7 | 9 | 23 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 9 | 8 | 8 | 25 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12038 | 5 | 2 | 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 8 | 5 | 5 | 18 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12040 | 8 | 1 | 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12041 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 6 | 8 | 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟投注 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 投注说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击"提交"按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。"单式"票本软件限买5注;"复式"票限买1注;"球数"指选择"复式"票号码的个数,限31个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热球排序图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热图 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 球号 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||


