请选择彩种走势图
| 足彩胜负彩任选9场走势图 【历史走势图 首页上一页下一页末页】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 第九位 | 第十位 | 第十一位 | 第十二位 | 第十三位 | 第十四位 | 总和 | 奇偶 | 重号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11062 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 26 | 10:4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11063 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 22 | 8:6 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11064 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 29 | 11:3 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11065 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 27 | 11:3 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 20 | 10:4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11067 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 30 | 12:2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11068 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 18 | 10:4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11069 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 28 | 12:2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 20 | 10:4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11071 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 25 | 9:5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11072 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 23 | 11:3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11073 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 28 | 12:2 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11074 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 3+ | 21 | 9:5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11075 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 23 | 9:5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11076 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 21 | 9:5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11077 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 16 | 8:6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 13 | 9:5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11079 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 21 | 11:3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11080 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 29 | 11:3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11081 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 25 | 11:3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11082 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10:4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 23 | 11:3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11084 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 26 | 10:4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11085 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 25 | 11:3 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11086 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 23 | 9:5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11087 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 29 | 11:3 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11088 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 17 | 7:7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11089 | 1 | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 25 | 11:3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11090 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 23 | 9:5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11091 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 21 | 11:3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11092 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 16 | 10:4 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 20 | 10:4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11094 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 22 | 10:4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11095 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 28 | 10:4 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11096 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 29 | 13:1 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11097 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 30 | 12:2 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11098 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 13:1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11099 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 27 | 11:3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11100 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 25 | 11:3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11101 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 24 | 12:2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11102 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 1 | 26 | 10:4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11103 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 29 | 11:3 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11104 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 35 | 13:1 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11105 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7:7 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11106 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 26 | 10:4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11107 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 23 | 11:3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11108 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 26 | 10:4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11109 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 18 | 10:4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11110 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11:3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 21 | 9:5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11112 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 23 | 11:3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11113 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 22 | 10:4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11114 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8:6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11115 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 33 | 13:1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11116 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 26 | 12:2 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11117 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 24 | 10:4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11118 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 21 | 9:5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11119 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 27 | 11:3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11120 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 0 | 25 | 11:3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11121 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 1 | 23 | 11:3 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11122 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 25 | 11:3 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11123 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 26 | 10:4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11124 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 19 | 9:5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11125 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10:4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11126 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 24 | 10:4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11127 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 25 | 11:3 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11128 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8:6 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11129 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 21 | 11:3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11130 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 33 | 13:1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11131 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 18 | 8:6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11132 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 29 | 11:3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11133 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 20 | 12:2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11134 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 28 | 12:2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11135 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 21 | 9:5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11136 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 18 | 10:4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11137 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 27 | 11:3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 18 | 8:6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11139 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 17 | 9:5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11140 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 21 | 11:3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11141 | 0 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 23 | 11:3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 22 | 8:6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 28 | 10:4 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 21 | 9:5 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 17 | 9:5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 31 | 11:3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 27 | 11:3 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 3+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 1 | 21 | 11:3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 26 | 10:4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9:5 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 18 | 10:4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9:5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10:4 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 1 | 12 | 6:8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 26 | 10:4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 20 | 8:6 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 0 | 24 | 10:4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7:7 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 22 | 10:4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 0 | 21 | 9:5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 25 | 11:3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟投注 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | ||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | ||||||||||||||||||
| 投注说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击"提交"按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。"单式"票本软件限买5注;"复式"票限买1注;"球数"指选择"复式"票号码的个数,限31个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热球排序图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热图 | 46 | 29 | 25 | 45 | 31 | 24 | 45 | 29 | 26 | 42 | 31 | 27 | 42 | 35 | 23 | 43 | 29 | 28 | 44 | 29 | 27 | 51 | 28 | 21 | 50 | 28 | 22 | 53 | 25 | 22 | 44 | 37 | 19 | 46 | 32 | 22 | 46 | 29 | 25 | 41 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||
| 球号 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||


