请选择彩种走势图
| 足彩6场半全场胜负彩走势图 【历史走势图 首页上一页下一页末页】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 第九位 | 第十位 | 第十一位 | 第十二位 | 总和 | 奇偶 | 重号 | ||||||||||||||||||||||||
| 11091 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 20 | 10:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11092 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7:5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 11093 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 18 | 8:4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 11094 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8:4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 11095 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 14 | 8:4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11096 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 14 | 8:4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 11097 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 21 | 9:3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 11098 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 14 | 6:6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11099 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 19 | 9:3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 12 | 8:4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11101 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9:3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 11102 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7:5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 11103 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 21 | 9:3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 11104 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 22 | 10:2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 11105 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 21 | 9:3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 11106 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 20 | 10:2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 11107 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 17 | 9:3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 11108 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10:2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 11109 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10:2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 11110 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 22 | 10:2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 11111 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4:8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 11112 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 28 | 12:0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 11113 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7:5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 11114 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8:4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 11115 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 14 | 10:2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 11116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 16 | 10:2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 11117 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8:4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11118 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 22 | 8:4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11119 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 22 | 10:2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 11120 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 9:3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 11121 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 21 | 11:1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 11122 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 23 | 9:3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 11123 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 28 | 12:0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 11124 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 19 | 9:3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 11125 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 25 | 11:1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 11126 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 10:2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 11127 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 25 | 11:1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 11128 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 18 | 8:4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 11129 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 24 | 10:2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 11130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 11 | 9:3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 11131 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 19 | 9:3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11132 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 28 | 10:2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 11133 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9:3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 11134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 17 | 9:3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 11135 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 26 | 10:2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11136 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 25 | 11:1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 11137 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 25 | 11:1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 11138 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 11139 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10:2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 11140 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 25 | 11:1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 11141 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 18 | 8:4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 11142 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 19 | 9:3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 11143 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 20 | 10:2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 11144 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 24 | 10:2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 11145 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 26 | 12:0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 11146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 23 | 11:1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 11147 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 20 | 10:2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 11148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 22 | 10:2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 11149 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11:1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 11150 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8:4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11151 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9:3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11152 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 21 | 11:1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 11153 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 14 | 8:4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 11154 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 21 | 11:1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 11155 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 16 | 8:4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11156 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8:4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11157 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 30 | 12:0 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 11158 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 27 | 11:1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 11159 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7:5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11160 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 22 | 10:2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 18 | 12:0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 11162 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 23 | 9:3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 11163 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 20 | 10:2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 11164 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 0 | 18 | 8:4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 1 | 15 | 9:3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 11166 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9:3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 19 | 9:3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 11168 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 12 | 6:6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 11169 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 16 | 10:2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 11170 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6:6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 9 | 5:7 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 26 | 10:2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6:6 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 23 | 11:1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 19 | 9:3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 22 | 8:4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 17 | 11:1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 26 | 10:2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 21 | 9:3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 12 | 8:4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 17 | 9:3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 15 | 11:1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 14 | 6:6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 25 | 9:3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 10 | 6:6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9:3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 20 | 10:2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7:5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8:4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 模拟投注 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | |||
| 球号 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | |||
| 投注说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击"提交"按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。"单式"票本软件限买5注;"复式"票限买1注;"球数"指选择"复式"票号码的个数,限31个之间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热球排序图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热图 | 43 | 34 | 23 | 40 | 40 | 20 | 42 | 39 | 19 | 53 | 26 | 21 | 57 | 30 | 13 | 47 | 31 | 22 | 42 | 36 | 22 | 45 | 32 | 23 | 42 | 37 | 21 | 50 | 28 | 22 | 38 | 35 | 27 | 43 | 30 | 27 | |||
| 球号 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| 序号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||


